| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Recaredo Terrers Brut Nature Gran Reserva 2013 | 9,2 | 3 | |
| Reserva 890 1970 | 9,6 | 3 | |
| Rüdesheimer Berg Roseneck spätlese lieblich 2001 | 9,2 | 3 | |
| Sabai Chaquiñan IPA | 9,0 | 3 | |
| Sabai roja | 9,2 | 3 | |
| Salanques 2012 | 9,0 | 3 | |
| Santa Rosa 2011 | 8,9 | 3 | |
| Schlosböckelheimer Kupfergrube spatlefe 1985 | 9,5 | 3 | |
| Schöfferhofer Hefeweizen | 7,4 | 3 | |
| Semele 2017 | 8,4 | 3 | |
| Semele 2014 | 8,6 | 3 | |
| Spitfire | 8,4 | 3 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.