| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Dalmau 2005 | 9,1 | 8 | |
| Diamante Reserva 1955 | 9,8 | 6 | |
| Enate Reserva Especial Antoni Tapies 1998 | 8,6 | 15 | |
| Espectacle 2004 | 9,2 | 5 | |
| Excelso Gran Reserva 1964 | 8,8 | 9 | |
| Federico Paternina Gran Reserva 1928 | 9,7 | 10 | |
| Ferrer Bobet Selecció Especial 2009 | 9,3 | 10 | |
| Finca Dofí 2005 | 9,3 | 17 | |
| Finca Dofí 2004 | 9,3 | 18 | |
| Gaja Sperss 1994 | 9,2 | 6 | |
| Gallinas y Focas 2010 | 8,3 | 6 | |
| Glorioso reserva 2007 | 7,9 | 2 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.