| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Sierra Cantabria Colección Privada 2001 | 8,5 | 6 | |
| Weinbach Clos des Capucines 2006 | 8,5 | 2 | |
| Emilio Moro 2005 | 8,4 | 55 | |
| Casa de la Ermita Crianza 2004 | 8,2 | 59 | |
| Leione 2004 | 8,2 | 44 | |
| Martinet Bru 2001 | 8,2 | 23 | |
| PQ 2005 | 8,0 | 51 | |
| Marqués de Velilla Crianza 2004 | 7,9 | 47 | |
| Casa de las Especias crianza 2003 | 7,8 | 80 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.