| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Viña Pedrosa Reserva 2004 | 8,8 | 2 | |
| Viña Salceda Crianza 2005 | 7,8 | 9 | |
| Viña Salceda Crianza 2004 | 7,9 | 7 | |
| Viña Sastre Crianza 2006 | 8,8 | 12 | |
| Viña Sastre Crianza 2005 | 8,9 | 2 | |
| Viña Sastre Crianza 2003 | 9,0 | 10 | |
| Viña Sastre Roble 2006 | 8,3 | 4 | |
| Viña Sastre crianza 2007 | 8,6 | 8 | |
| Viña Sastre crianza 2005 | 9,2 | 8 | |
| Viña Sol 2008 | 7,7 | 3 | |
| Viña Tondonia Blanco Reserva 1990 | 9,0 | 10 | |
| Viña Tondonia Gran Reserva 1973 | 8,9 | 10 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.