| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Viña Tondonia Reserva 1999 | 9,1 | 14 | |
| Viña Tondonia Reserva 2001 | 8,8 | 39 | |
| Viña Tondonia Reserva Blanco 1997 | 8,7 | 17 | |
| Viña Tondonia Rosado Gran Reserva 1997 | 8,6 | 27 | |
| Viña Tondonia blanco 6º año | 9,7 | 3 | |
| Viña Zaco 2005 | 7,5 | 3 | |
| Viña el Pisón 2006 | 9,2 | 15 | |
| Viña real crianza 2006 | 7,9 | 7 | |
| Viñas Elias Mora 2006 | 8,1 | 5 | |
| Viñas de Gain 2003 | 8,3 | 5 | |
| Viñas de Gaín 2007 | 8,8 | 11 | |
| Viñas del Cámbrico 2012 | 8,5 | 4 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.