| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Quincha Corral 2006 | 9,2 | 18 | |
| Ximenez-Spinola Exceptional Harvest 2013 | 9,2 | 2 | |
| Abadia Retuerta Pago Valdebellon 2005 | 9,1 | 8 | |
| Ariyanas Naturalmente Dulce 2006 | 9,1 | 5 | |
| Dalmau 2005 | 9,1 | 8 | |
| Alonso del Yerro 2005 | 9,1 | 9 | |
| Ferrer Bobet 2006 | 9,1 | 18 | |
| Pago de Carraovejas Crianza 2004 | 9,1 | 13 | |
| Alabaster 2007 | 9,1 | 7 | |
| Carmelo Rodero TSM 2005 | 9,1 | 7 | |
| Aalto 2005 | 9,1 | 37 | |
| Dalmau Reserva 2003 | 9,1 | 4 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.