| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| PX Tradición V.O.S. | 8,9 | 9 | |
| Pago El Espino 2006 | 8,4 | 9 | |
| Pago de Carraovejas Cuesta Las Liebres 2004 | 9,3 | 9 | |
| Pirineos mesache 2007 | 7,7 | 9 | |
| Ramón Bilbao. Edición Limitada 2004 | 8,0 | 9 | |
| Taberner 2007 | 8,7 | 9 | |
| Viña Albina Reserva 2003 | 7,6 | 9 | |
| Viña Salceda Crianza 2005 | 7,8 | 9 | |
| Ximenez-Spinola Exceptional Harvest 2010 | 8,6 | 9 | |
| ÀN/2 2007 | 8,3 | 9 | |
| Ànima negra 2006 | 8,6 | 9 | |
| Abadia Retuerta Pago Valdebellon 2005 | 9,1 | 8 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.