| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Tres Picos Garnacha 2006 | 8,1 | 10 | |
| Vallegarcia Viognier 2008 | 8,4 | 10 | |
| Viña Sastre Crianza 2003 | 9,0 | 10 | |
| Viña Tondonia Blanco Reserva 1990 | 9,0 | 10 | |
| Viña Tondonia Gran Reserva 1973 | 8,9 | 10 | |
| Abadía Retuerta Selección Verema 2006 | 8,7 | 9 | |
| Alonso del Yerro 2005 | 9,1 | 9 | |
| Atalayas de Golban 2005 | 8,0 | 9 | |
| Beso de Rechenna 2009 | 8,3 | 9 | |
| Botani 2007 | 8,8 | 9 | |
| Can Blau 2004 | 8,4 | 9 | |
| Casa de la Ermita crianza 2005 | 7,3 | 9 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.