| Publicación | Precio | Nota | Fecha |
|---|---|---|---|
| Palmeri Navalta Garnacha Palmeri Navalta Garnacha 2012 | De 10 a 19,9 € | 8.5 | 28/01/16 |
| Más de Leda Más de Leda 2012 | De 10 a 19,9 € | 8.3 | 28/01/16 |
| Ugarte Rosado Ugarte Rosado 2014 | Menos de 5 € | 8.3 | 28/01/16 |
| ...gratias blanc Gratias Blanc 2014 | De 5 a 9,9 € | 8.0 | 28/01/16 |
| Alcardet Sommelier Blanco Alcardet Sommelier Blanco 2014 | Menos de 5 € | 8.0 | 28/01/16 |
| Diwine Frizzante Diwine | De 5 a 9,9 € | 8.0 | 28/01/16 |
| Antigva Blanc de Blancs Cava Antigva Blanc de Blancs | De 5 a 9,9 € | 7.9 | 27/01/16 |
| Gran Cermeño Crianza Gran Cermeño Crianza 2012 | De 5 a 9,9 € | 7.5 | 26/01/16 |
| Celeste Celeste 2012 | De 10 a 19,9 € | 7.0 | 18/12/15 |
| Peites Peites | De 10 a 19,9 € | 30/11/15 | |
| 2012 Twenty Twelve 2012 Twenty Twelve | De 10 a 19,9 € | 30/11/15 | |
| O Casal Barrica O Casal Barrica | De 10 a 19,9 € | 30/11/15 | |
| Sesenta o nove arrobas Sesenta o nove arrobas | De 10 a 19,9 € | 30/11/15 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.