| Publicación | Precio | Nota | Fecha |
|---|---|---|---|
| Saiti Vicente Patiño Decepcionante | 50,22 € | 5.5 | 22/06/16 |
| El Cierzo Muy agradable | 34,08 € | 8.5 | 14/06/16 |
| La Taula de Paula Desastroso | 34,39 € | 3.0 | 20/03/16 |
| Meat Market Imprescindible | 50,83 € | 8.0 | 13/02/15 |
| Santo Olei Decepción | 35,65 € | 4.3 | 03/03/12 |
| Casa Carmina Agradable | 41,50 € | 7.0 | 06/12/10 |
| Entrevins PURA FACHADA | 48,83 € | 5.5 | 29/12/08 |
| Taberna Comer, Beber, Amar TODO UN DESCUBRIMIENTO | 41,77 € | 7.5 | 27/12/08 |
| Brassa de mar Muy mal | 41,36 € | 3.3 | 06/07/08 |
| Boin Boing (CERRADO) Todo por hacer | 25,00 € | 4.7 | 04/06/08 |
| El Fino Coincido en que la RCP es altamente aceptable y tanto la materia prima | 38,00 € | 5.7 | 29/06/07 |
| Canela Versa el refrán "todo depende del cristal con que se mire" por | 30,00 € | 6.3 | 02/06/07 |
| Bodega La Paz Por fin puedo hablar de mi experiencia en este restaurante. Me atrajo, | 4.0 | 28/09/06 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.