| Publicación | Precio | Nota | Fecha |
|---|---|---|---|
| Marqués de Terán Reserva Marqués de Terán Reserva 2011 | De 10 a 19,9 € | 8.6 | 27/12/16 |
| Lunático Lunático 2013 | Desconocido | 8.2 | 27/12/16 |
| Bobal de Sanjuan Bobal de Sanjuan 2014 | Desconocido | 7.6 | 27/12/16 |
| Taus Selección Taus Selección 2014 | Desconocido | 8.0 | 27/12/16 |
| Casa la Ermita Joven Casa la Ermita Joven 2015 | Desconocido | 7.5 | 27/12/16 |
| Vegamar Selección Merseguera Vegamar Selección Merseguera 2016 | Desconocido | 7.9 | 27/12/16 |
| Castell del Remei Oda Blanc Castell del Remei Oda Blanc 2014 | De 5 a 9,9 € | 7.8 | 27/12/16 |
| Conde de Villaseñor Gran Reserva Conde de Villaseñor Gran Reserva 2007 | De 10 a 19,9 € | 8.0 | 18/04/16 |
| Pagos de Araiz Roble Pagos de Araiz Roble 2014 | Menos de 5 € | 8.5 | 18/04/16 |
| Y Merayo Y Merayo 2014 | De 5 a 9,9 € | 8.1 | 15/04/16 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.