| Restaurante | Localidad | Provincia | Puntuación | Comentarios | Fecha guardado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motillana | Motilla del Palancar | Cuenca | 5.7 | 1 | 16/03/15 18:55 | |
| El Sanatorio | Ciudad Rodrigo | Salamanca | 6.5 | 1 | 08/03/15 16:37 | |
| Casa Antonio | Valladolid | Valladolid | 7.0 | 1 | 08/03/15 16:13 | |
| Las 3 huellas | Valencia | Valencia | 6.0 | 1 | 17/03/15 15:58 | |
| Cható-Taberna | Torrelavega | Cantabria | 6.5 | 1 | 08/03/15 16:37 | |
| O Grelhador 2 da Boavista | Oporto | 5.0 | 1 | 08/03/15 16:38 | ||
| Marisqueria Tony | Zaragoza | Zaragoza | 7.0 | 1 | 08/03/15 16:36 | |
| La Ricotta | Oporto | 7.0 | 1 | 08/03/15 16:37 | ||
| Parador Castillo de la Zuda | Tortosa | Tarragona | 3.8 | 1 | 08/03/15 16:50 | |
| Altamira | El Puerto de Santa María | Cádiz | 7.0 | 1 | 08/03/15 16:51 | |
| Bar Vicente (Los Pepes) | El Puerto de Santa María | Cádiz | 8.0 | 1 | 08/03/15 16:51 | |
| Concejo Hospederia - El sueño del General | Valoria la Buena | Valladolid | 7.0 | 1 | 08/03/15 16:24 | |
| Mood Food Pintor Salvador | Valencia (Ruzafa) | Valencia | - | 0 | 16/03/15 07:28 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.