| Restaurante | Localidad | Provincia | Puntuación | Comentarios | Fecha guardado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senzillo | Valencia | Valencia | 8.1 | 1 | 08/01/26 09:16 | |
| Horchatería Cal Carrero | Valencia | Valencia | 7.8 | 4 | 30/11/22 20:36 | |
| La Suculenta | Benicassim | Castellón | 8.5 | 1 | 01/10/22 16:32 | |
| Bar Prisma | Xirivella | Valencia | 6.3 | 1 | 26/09/22 19:39 | |
| La Salita | Valencia | Valencia | 8.2 | 294 | 16/04/22 09:09 | |
| La Tahona de Celia | Valencia | Valencia | 7.3 | 2 | 02/05/21 19:41 | |
| Cervecería La Principal | Valencia | Valencia | 6.6 | 45 | 24/06/20 09:58 | |
| Vaqueta Gastro Mercat | Valencia | Valencia | 7.5 | 1 | 06/06/20 11:59 | |
| La Cantinella | Valencia | Valencia | 7.3 | 14 | 30/09/19 20:26 | |
| Manairó | Barcelona | Barcelona | 7.5 | 47 | 26/02/18 20:25 | |
| Les Graelles | Valencia | Valencia | 5.0 | 2 | 02/08/17 09:12 | |
| La Riua 27 | Valencia | Valencia | 5.6 | 11 | 02/08/17 09:11 | |
| Tavella | Beniferri | Valencia | 8.5 | 40 | 19/01/17 19:25 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.