| Vino | Añada | Bodega | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Gimmeldinger Mandelgarten Gran Cru 2004 | 2004 | Weingut A. Christmann | 9,0 | 4 | 20-30 |
| Dr. Bassermnann-Jordan Deisdesheimer Hohenmorgen Spätlese Großes Gewächs 2004 | 2004 | Dr. Bassermnann-Jordan | 9,0 | 1 | 10-20 |
| Knipser Grosskarlbacher Burgweg Spätburgunder 2004 | 2004 | Weingut Knipser-Johannishof | 9,0 | 1 | 20-30 |
| Kleines Gewürz 2004 | 2004 | Schaffer | 8,0 | 1 | 10-20 |
| Friedrich Becker spätburgunder grosses gewächs 'Kammerberg' 2002 | 2002 | Friedrich Becker | 9,5 | 1 | - |
| Dr. Burklin-Wolf Einswein Pechstein 1998 | 1998 | dr burklin wolf | 9,5 | 1 | 100+ |
| Weingut Koehler-Ruprecht Riesling " Kallstadter Saumagen " Kabinett Trocken 2013 | Weingut Koehler-Ruprecht - Dominik Sona - Weinstrasse 84 / Kallstadt ( 67169 ) | 8,8 | 1 | 10-20 | |
| Sekt Von Winning Riesling Extra Brut | Von Winning | 8,1 | 1 | - | |
| Heiner Sauer sekt rosé | Heiner Sauer | 1 | - | ||
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.