| Aceite | Añada | Tipo | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas de hualdo cornicabra | 2015 | Virgen Extra | 9,4 | 1 | - |
| Castelló | 2010 | Virgen Extra | 9,4 | 2 | - |
| Clos Dominic | 2013 | Virgen Extra | 9,4 | 1 | - |
| Cortijo de Suerte Alta | 2011 | Virgen Extra | 9,4 | 2 | 7-12 |
| Cortijo del haza machado | 2014 | Virgen Extra | 9,4 | 1 | - |
| Finca la torre selección hojiblanca | 2016 | Virgen Extra | 9,4 | 1 | 12-20 |
| La Laguna de Fuente de Piedra, Lechín | Virgen Extra | 9,4 | 1 | 4-7 | |
| María de la O - Selección Gourmet | Virgen Extra | 9,4 | 1 | 7-12 | |
| Molino de San Nicolás y San Esteban | Virgen Extra | 9,4 | 1 | 7-12 | |
| Oli Oli Arroniz. Ecológico | 2023 | Virgen Extra | 9,4 | 4 | 12-20 |
| Olivar de la luna, ecologico,nevadillo blanco | 2009 | Virgen | 9,4 | 1 | 7-12 |
| Rincon de la subbética | 2013 | Virgen Extra | 9,4 | 1 | - |
| Oleum Priorat "Vitae" | Virgen Extra | 9,4 | 3 | 7-12 | |
| Rincon de la Subbetica | 2009 | Virgen Extra | 9,4 | 3 | - |
| Segorbe Nostrum Intenso Sin Filtrar | Virgen Extra | 9,4 | 2 | 7-12 | |
| 50-K | Virgen Extra | 9,3 | 3 | 12-20 | |
| Altocielo | 2008 | Virgen Extra | 9,3 | 1 | 4-7 |
| Artajo koroneki | 2013 | Virgen Extra | 9,3 | 1 | - |
| Belluga First | Virgen Extra | 9,3 | 2 | 20+ | |
| Bravoleum | 2016 | Virgen Extra | 9,3 | 1 | - |
| Casas de Hualdo Picual | 2011 | Virgen Extra | 9,3 | 1 | - |
| Castillo de Canena Primero Royal Temprano | 2016 | Virgen Extra | 9,3 | 1 | - |
| Castillo de canena reserva familiar Arbequina | 2016 | Virgen Extra | 9,3 | 1 | 12-20 |
| Colinas de garzon, corte italiano | 2014 | Virgen Extra | 9,3 | 1 | - |
| Cortijo de suerte alta | 2013 | Virgen Extra | 9,3 | 1 | - |
| El molino cerro rubio | 2014 | Virgen Extra | 9,3 | 1 | - |
| Finca la torre selección arbequina | 2018 | Virgen Extra | 9,3 | 1 | 12-20 |
| Fuenroble picual | 2009 | Virgen Extra | 9,3 | 1 | - |
| Hejul | 2015 | Virgen Extra | 9,3 | 1 | - |
| La Laguna de Fuente de Piedra Vidueña | Virgen Extra | 9,3 | 1 | - | |
| La maja koroneki | 2014 | Virgen Extra | 9,3 | 1 | - |
| Librandi | 2013 | Virgen Extra | 9,3 | 1 | - |
| L´Alquería | 2013 | Virgen Extra | 9,3 | 1 | - |
| Mas Tarrés | Virgen Extra | 9,3 | 3 | 7-12 | |
| Masia El Altet High Quality | 2009 | Virgen Extra | 9,3 | 53 | 7-12 |
| Molino de Zama 2015 2015 | 2015 | Virgen Extra | 9,3 | 1 | - |
| O-Med Arbequina | Virgen Extra | 9,3 | 1 | - | |
| Oli Fosc. La Vinyeta (Empordà.) (Empordà.) | Virgen Extra | 9,3 | 1 | 7-12 | |
| Parqueoliva serie oro | 2014 | Virgen Extra | 9,3 | 1 | - |
| Masia el Altet "High-End" | 2012 | Virgen Extra | 9,3 | 26 | 12-20 |
| Bravoleum virgen extra Picual | 2018 | Virgen Extra | 9,3 | 2 | 7-12 |
| L'alquería Blanqueta | 2011 | Virgen Extra | 9,3 | 3 | 7-12 |
| Mont Sacer | 2006 | Virgen Extra | 9,3 | 2 | 7-12 |
| Olivar de Plata primeros dias de cosecha 2015-2016 | Virgen Extra | 9,3 | 1 | - | |
| Toletvm | 2014 | Virgen Extra | 9,3 | 2 | - |
| Masia El Altet High Quality | 2007 | Virgen Extra | 9,2 | 3 | 7-12 |
| Abade ecológico | 2014 | Virgen Extra | 9,2 | 1 | 4-7 |
| Alma de Laguna | 2011 | Virgen Extra | 9,2 | 1 | - |
| Antonio Zurano | 2008 | Virgen Extra | 9,2 | 1 | 1-4 |
| Artajo, koroneki | 2014 | Virgen Extra | 9,2 | 1 | - |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.