| Aceite | Añada | Tipo | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Hejul | 2013 | Virgen Extra | 8,0 | 1 | - |
| Heraldo auro | 2015 | Virgen Extra | 8,9 | 1 | - |
| Heredade do Esporao | Virgen Extra | 6,5 | 1 | - | |
| Herencia Mediterránea | 2013 | Virgen Extra | 7,4 | 1 | - |
| Heretat Virgen Extra | 2007 | Virgen Extra | 8,7 | 1 | - |
| IO ENVASE BLANCO | 2010 | Virgen Extra | 7,0 | 1 | 12-20 |
| IO,manzanilla cacereña y arbequina | 2009 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 12-20 |
| Ijalba | 2014 | Virgen Extra | 8,2 | 1 | 7-12 |
| Iliada 'Sitia-Lasithi' | Virgen Extra | 7,6 | 1 | 7-12 | |
| Impeltre nuevo | 2010 | Virgen Extra | 8,0 | 1 | 4-7 |
| Imperial Virgen de Zocueca | Virgen Extra | 7,9 | 1 | 1-4 | |
| Isbilya | 2015 | Virgen Extra | 9,1 | 1 | - |
| Isbilya | 2013 | Virgen Extra | 8,6 | 1 | - |
| Isul ecológico | 2012 | Virgen Extra | 8,5 | 1 | - |
| Jacoliva | 2013 | Virgen Extra | 7,0 | 1 | - |
| Jacoliva | 2015 | Virgen Extra | 8,5 | 1 | 4-7 |
| Joan Benet | 2015 | Virgen Extra | 7,7 | 1 | - |
| Joaquim Mir | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 12-20 | |
| Joya de Espadan | 2024 | Virgen Extra | 8,5 | 1 | 12-20 |
| Juventud | 2015 | Virgen Extra | 9,5 | 1 | - |
| Kalios | Virgen Extra | 1 | 12-20 | ||
| L'Alqueria Alfafarenca | 2015 | Virgen Extra | 9,2 | 1 | 7-12 |
| L'Estornell Virgen Extra | Virgen Extra | 8,0 | 1 | - | |
| LA La Amarilla de Ronda | 2008 | Virgen Extra | 8,7 | 1 | - |
| La Almazara de Canjayar arbequino cosecha temprana | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 12-20 | |
| La Boella Arbequina | 2014 | Virgen Extra | 7,7 | 1 | 7-12 |
| La Casa de la Aldaba | Virgen Extra | 1 | - | ||
| La Chinata | 2011 | Virgen Extra | 8,0 | 1 | 4-7 |
| La Chinata Ecológico | 2014 | Virgen Extra | 1 | - | |
| La Chinata Selección | 2014 | Virgen Extra | 1 | - | |
| La Gaeta Empeltre | Virgen Extra | 8,2 | 1 | - | |
| La Laguna de Fuente de Piedra Vidueña | Virgen Extra | 9,3 | 1 | - | |
| La Laguna de Fuente de Piedra Vidueña | 2015 | Virgen Extra | 8,2 | 1 | 7-12 |
| La Laguna de Fuente de Piedra, Lechín | Virgen Extra | 9,4 | 1 | 4-7 | |
| La Maja. Edición Limitada | 2015 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 7-12 |
| La boella arbequina | 2016 | Virgen Extra | 8,6 | 1 | 7-12 |
| La boella premiun | 2013 | Virgen Extra | 6,0 | 1 | - |
| La boella,arbosana | 2009 | Virgen Extra | 8,0 | 1 | 7-12 |
| La laguna de fuente de piedra picolimon | 2009 | Virgen Extra | 7,0 | 1 | 7-12 |
| La laguna de fuente de piedra,lechin | 2009 | Virgen Extra | 8,2 | 1 | 7-12 |
| La laguna de fuente de piedra,vidueña | 2009 | Virgen Extra | 9,5 | 1 | 4-7 |
| La laguna de fuente piedra | 2012 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | - |
| La laguna de fuente piedra (vidueña) | 2010 | Virgen Extra | 8,0 | 1 | 4-7 |
| La laguna de fuente piedra lechín | 2013 | Virgen Extra | 8,0 | 1 | - |
| La maja | 2014 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | - |
| La maja | 2014 | Virgen Extra | 8,6 | 1 | - |
| La maja alfar arbequina | 2014 | Virgen Extra | 9,2 | 1 | - |
| La maja arbosana | 2014 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | - |
| La maja edicion limitada | 2014 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | - |
| La maja koroneki | 2014 | Virgen Extra | 9,3 | 1 | - |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.