Vino Secastilla 2001 Índice de catas virtuales
D.O. Somontano
| Nombre de usuario | Nº mensajes | |
|---|---|---|
| 0. | JoanPena | 48 |
| 1. | Nuria_y_Gonzalo | 35 |
| 2. | Labalandrane | 32 |
| 3. | Jose Contreras | 31 |
| 4. | Pedro_Aibar | 27 |
| 5. | MarioEstevez | 25 |
| 6. | Álvaro Cerrada | 25 |
| 7. | Juan Such | 23 |
| 8. | Paco Higón | 23 |
| 9. | Salva_del_Saz | 22 |
| 10. | Enrique | 20 |
| 11. | Bibihs | 19 |
| 12. | Johan | 17 |
| 13. | Victor Franco | 16 |
| 14. | Oskar | 16 |
| 15. | Greg | 16 |
| 16. | Laureano_Serres | 15 |
| 17. | David-G | 13 |
| 18. | Iñaki Blasco | 12 |
| 19. | JoanF | 12 |
| 20. | calisto | 12 |
| 21. | Anet | 11 |
| 22. | Andreu | 10 |
| 23. | Belgik | 9 |
| 24. | VTraves | 9 |
| 25. | Oscar_Diaz | 8 |
| 26. | Jamc-v | 8 |
| 27. | oscar | 6 |
| 28. | Pepitu | 6 |
| 29. | Juanjo_M_A | 6 |
| 30. | Nan_LaTaberna | 6 |
| 31. | JiIraeta | 6 |
| 32. | Josefa | 5 |
| 33. | Quintin | 5 |
| 34. | Choche | 4 |
| 35. | Xisco | 4 |
| 36. | Stamborero | 3 |
| 37. | Jasaque | 3 |
| 38. | Wences | 3 |
| 39. | THuRStoN | 2 |
| 40. | MariaAngeles | 2 |
| 41. | Delfina | 2 |
| 42. | HerrDirektor | 1 |
| 43. | Verema | 1 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.