Vino Casa de la Ermita Petit Verdot 2002 Índice de catas virtuales
Jumilla
| Nombre de usuario | Nº mensajes | |
|---|---|---|
| 0. | Paco Higón | 59 |
| 1. | Bosco | 48 |
| 2. | SamuelCano | 33 |
| 3. | MarioEstevez | 32 |
| 4. | Nacho_G.F. | 23 |
| 5. | Labalandrane | 20 |
| 6. | 9ªProvincia | 19 |
| 7. | AntoDavila | 19 |
| 8. | JoanF | 17 |
| 9. | Álvaro Cerrada | 17 |
| 10. | leonnoel | 17 |
| 11. | antonioluna | 17 |
| 12. | ManuMartin | 16 |
| 13. | Inmalva | 15 |
| 14. | Fernando_Perez | 12 |
| 15. | ogalpu | 11 |
| 16. | taechu7 | 11 |
| 17. | Txarli | 10 |
| 18. | Amispir | 8 |
| 19. | Oscar_Diaz | 8 |
| 20. | ledesma | 8 |
| 21. | luismix | 8 |
| 22. | bellow | 8 |
| 23. | LeonesBO2 | 6 |
| 24. | Jose Contreras | 6 |
| 25. | suzanne | 6 |
| 26. | F.T. | 4 |
| 27. | Piluca | 3 |
| 28. | laurendor | 2 |
| 29. | FLoras | 2 |
| 30. | Calamar | 2 |
| 31. | ManuelAguinaga | 2 |
| 32. | Verema | 1 |
| 33. | AlbertoB_Med | 1 |
| 34. | JACS | 1 |
| 35. | Lubulo | 1 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.