| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Cepa 21 2006 | 8,8 | 17 | |
| Ramón Bilbao Edición Limitada 2007 | 8,7 | 8 | |
| Jose Pariente Verdejo 2008 | 8,7 | 16 | |
| Abadía Retuerta Selección especial 2005 | 8,6 | 11 | |
| Martivillí Fermentado en Barrica 2006 | 8,6 | 1 | |
| Beryna 2008 | 8,5 | 56 | |
| Carmelo Rodero crianza 2005 | 8,4 | 11 | |
| Blanco Nieva Pie Franco 2008 | 8,4 | 13 | |
| Carmelo Rodero Crianza 2006 | 8,3 | 8 | |
| Elios 2009 | 8,3 | 2 | |
| Prius de Moraña 2009 | 8,3 | 2 | |
| Rivola 2007 | 8,1 | 8 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.