| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Fratelli Chenin Blanc 2013 | 8,8 | 1 | |
| Freixenet Prosecco | 8,4 | 1 | |
| Frontera Chardonnay 2015 | 8,6 | 1 | |
| Frontera Chardonnay 2019 | 8,9 | 1 | |
| Fulcro 2020 | 9,3 | 1 | |
| Fundador Supremo 15 Años | 9,5 | 1 | |
| Fuzion Tempranillo - Malbec 2015 | 8,6 | 1 | |
| Fèlsina Fontalloro 2013 | 9,6 | 1 | |
| Félsina Rancia riserva 2010 | 9,2 | 1 | |
| Gamla 2002 | 9,0 | 1 | |
| Garzón Tannat reserva 2021 | 9,2 | 1 | |
| Gauloise Christmas | 9,4 | 1 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.