| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Fino La Barajuela 2013 | 9,3 | 8 | |
| Luis Felipe | 9,6 | 8 | |
| Purgatori 2016 | 8,5 | 8 | |
| Terrum 2016 | 8,5 | 8 | |
| Viernes Godelia 2016 | 7,9 | 8 | |
| El Cuchillejo 2021 | 8,2 | 7 | |
| La Causa Pais 2016 | 8,5 | 7 | |
| Finca San Blas Bobal 2012 | 8,9 | 6 | |
| Pago de Carraovejas 2018 | 9,0 | 6 | |
| Pazo Señoráns Albariño 2012 | 8,4 | 6 | |
| Trilo-Vites 2021 | 8,4 | 6 | |
| Avelino Vegas Áureo 2018 | 8,3 | 5 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.