| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| 6º Elemento 2011 | 8,9 | 8 | |
| Aguila Especial Sin Filtrar | 7,9 | 3 | |
| Alhambra Amontillado 2018 | 9,2 | 1 | |
| Ambar especial premium | 8,5 | 1 | |
| Amrut Single Malt | 7,4 | 1 | |
| Arzuaga Reserva 2011 | 8,6 | 58 | |
| As Sortes 2016 | 9,3 | 1 | |
| Aster Finca el Otero 2021 | 9,0 | 13 | |
| Aurora Manzanilla "Saca Única en Rama BodeBoca" Otoño 2018 | 9,5 | 3 | |
| Avelino Vegas Áureo 2018 | 8,3 | 5 | |
| BELONDRADE QUINTA APOLONIA 2017 | 8,8 | 5 | |
| BELONDRADE Y LURTON 2018 | 8,8 | 15 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.