| Publicación | Precio | Nota | Fecha |
|---|---|---|---|
| Oliva Verde Frantoio Oliva Verde Frantoio | 12 a 19,9 euros | 8.75 | 05/08/08 |
| Essentia de Jaén Sierra Sur Essentia | 4 a 6,9 euros | 7.5 | 04/06/08 |
| Cortijo La Torre Cortijo La Torre | Desconocido | 7.5 | 16/05/08 |
| Oliva Verde Noceralla Oliva Verde Noceralla | Desconocido | 8.0 | 11/05/08 |
| Casa Alarcón Casa Alarcón | Desconocido | 8.0 | 11/05/08 |
| IO IO | Desconocido | 7.7 | 11/05/08 |
| Mas Tarrés Mas Tarrés | 7 a 11,9 euros | 9.0 | 11/05/08 |
| Cladivm CLADIVM | Desconocido | 8.75 | 11/05/08 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.