| Publicación | Fecha | ||
|---|---|---|---|
| Ya he dicho que me la pegaré, pero no caeré solo. (v) | 04/12/06 | ||
| Re: Mis soluciones | 04/12/06 | ||
| Un poco de estadística (II): varietales | 04/12/06 | ||
| Un poco de estadística (I): origen | 04/12/06 | ||
| ¡Posss, hala! Metidos los 4 (sí, los 4). | 28/11/06 | ||
| Es una pena no conocer de qué vino se trata... | 28/11/06 | ||
| Nos han dado barra libre (v) | 07/11/06 | ||
| Vino 3: ¿alguien estuvo cerca con el M. de Velilla? | 03/11/06 | ||
| Verema: ¿podríais poner los datos completos? | 03/11/06 | ||
| Re: Donde estan los vinos? (V) En Desafio/Noticias | 03/11/06 | ||
| Re: Oño!, pero si soy “líder”… | 03/11/06 | ||
| Fuera coña... | 31/10/06 | ||
| Todos eran tintos, españoles y con uvas y crianzas variadas. | 31/10/06 | ||
| Re: Yo puse D.O Alicante y Monastrell... ¿ese no es, casi, el 1? | 31/10/06 | ||
| Re: Sobre el vino 2... estoy de acuerdo contigo | 31/10/06 | ||
| Re: FYI | 30/10/06 | ||
| Comentarios al sistema de puntuación | 29/10/06 | ||
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.