| Restaurante | Localidad | Provincia | Puntuación | Comentarios | Fecha guardado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pan de Azúcar | Valencia | Valencia | 7.5 | 2 | 19/01/12 21:50 | |
| Tanto Monta | Valencia | Valencia | 6.3 | 9 | 19/01/12 21:49 | |
| Mesclat | Valencia | Valencia | 7.2 | 56 | 19/01/12 21:47 | |
| Vuelve Carolina | Valencia | Valencia | 6.7 | 70 | 19/01/12 21:47 | |
| Aferro (CERRADO) | Valencia | Valencia | 6.7 | 27 | 19/01/12 21:46 | |
| La Fondica | La Puebla de Valverde | Teruel | 7.8 | 9 | 19/01/12 21:45 | |
| San miguel | Mora de Rubielos | Teruel | 8.1 | 1 | 19/01/12 21:44 | |
| Bodega Casa Montaña | Valencia | Valencia | 6.3 | 93 | 17/01/12 23:03 | |
| El Rebeco | Valencia | Valencia | 4.4 | 9 | 17/01/12 23:01 | |
| Melanosporum | Mora de Rubielos | Teruel | 7.4 | 12 | 15/01/12 15:59 | |
| La Escaleruela | Sarrión | Teruel | 6.3 | 4 | 15/01/12 15:58 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.