| Vino | Añada | Bodega | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Angelica Zapata 2006 | 2006 | Catena Zapta | 8,0 | 1 | 30-50 |
| Weinert Malbec 2006 | 2006 | Bodega Weinert | 7,0 | 1 | 10-20 |
| Doña Paula 2005 | 2005 | Doña Paula | 9,1 | 1 | - |
| Reserva Viña Hormigas 2004 | 2004 | Alto Las Hormigas | 9,0 | 1 | 20-30 |
| Cavas de Don Arturo 2003 | 2003 | 8,0 | 1 | - | |
| Crios 2003 | 2003 | Susana Balbo Winery | 8,0 | 1 | 10-20 |
| Finca Altamira 2002 | 2002 | Achaval-Ferrer | 9,6 | 1 | 50-100 |
| Acrux 2001 | 2001 | Bodegas y Viñedos Santa Sofía | 8,9 | 1 | - |
| Colomé 2001 | 2001 | Colomé State | 8,8 | 1 | 20-30 |
| Lagarde Malbec 1978 | 1978 | Lagarde | 8,4 | 1 | - |
| Catena Cabernet Sauvignon 2018 | Catena Zapata | 9,3 | 1 | - | |
| Alma Negra espumoso de Chardonnay | Ernesto Catena Vineyards | 9,0 | 1 | 20-30 | |
| Locations AR | Locations | 8,9 | 1 | 10-20 | |
| Vertical non-Vintage Selecto | Bodegas Argenceres | 8,8 | 1 | - | |
| Reto Blend | Vicentín Family Wines | 1 | 10-20 | ||
| Locations AR | Locations | 0 | 10-20 | ||
| Piuquene Merlot Bodega y Viñedos San Polo | Bodega y Viñedos San Polo | 0 | - | ||
| Viñas del Pionero Bonarda - Bodegas y Viñedos San Polo | Bodegas y Viñedos San Polo | 0 | - | ||
| Weinert Malbec | weinert | 0 | - | ||
| Zentas Malbec Bodega y Viñedos San Polo | Bodega y Viñedos San Polo | 0 | - | ||
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.