| Vino | Añada | Bodega | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| La Céleste 2009 | 2009 | Familia Torres | 1 | - | |
| Didier Dagueneau Les Jardins de Babylone 2008 | 2008 | Didier Dagueneau | 0 | 100+ | |
| Didier Dagueneau Ravaillac 2006 | 2006 | Didier Dagueneau | 0 | 50-100 | |
| Domaine Lasserre 2020 | 2020 | Domaine Lasserre | 8,3 | 1 | 5-10 |
| Clos Lapeyre VDF Evidéncia 2017 | 2017 | Clos Lapeyre | 8,9 | 1 | 20-30 |
| Chateau Lafitte Jurançon Sec 2017 | 2017 | Chateau Lafitte | 8,5 | 1 | 10-20 |
| Domaine Cauhapé Chant des Vignes 2014 | 2014 | Domaine Cauhapé | 8,5 | 1 | 5-10 |
| Domaine de Souch Sec 2012 | 2012 | Domaine de Souch | 8,4 | 2 | 20-30 |
| Domaine Cauhapé Ballet d´Octobre 2012 | 2012 | Domaine Cauhapé | 8,5 | 1 | 10-20 |
| Lapeyre Sec 2012 | 2012 | Clos Lapeyre. Sarl Larrieu J. Bernard | 7,5 | 1 | - |
| Domaine Conte Jurançon Sec 2012 | 2012 | 7,3 | 1 | 5-10 | |
| Vitatge Vielh 2011 | 2011 | Clos Lapeyre | 9,1 | 2 | 20-30 |
| Domaine de Souch. Cuvee Marie Kattelin 2011 | 2011 | Domaine de Souch | 9,3 | 1 | - |
| Domaine Cauhapé Quintessence 2011 | 2011 | Domaine Cauhapé | 9,2 | 1 | 30-50 |
| Uroulat Moelleux 2011 | 2011 | Clos Uroulat | 8,7 | 1 | - |
| Uroulat Cuveè Marie Sec 2011 | 2011 | Clos Uroulat | 8,3 | 1 | - |
| Happy Hours Fruity 2011 | 2011 | Clos Uroulat | 8,2 | 1 | - |
| Lapeyre Moelleux 2011 | 2011 | Clos Lapeyre. SARL LARRIEU Jean Bernard | 7,9 | 1 | - |
| Lapeyre Sec 2011 | 2011 | Clos Lapeyre. Sarl Larrieu J. Bernard | 7,0 | 1 | - |
| Clos Mirabel 2011 | 2011 | Clos Mirabel | 1 | 10-20 | |
| Didier Dagueneau Les Jardins de Babylone Jurancon 2010 | 2010 | Didier Dagueneau | 9,2 | 1 | 50-100 |
| Domaine De Souch Moelleux 2010 | 2010 | Domaine de Souch | 8,7 | 1 | - |
| Domaine Cauhapé Ballet D´Octobre 2010 | 2010 | Domaine Cauhapé | 8,0 | 1 | 5-10 |
| Happy Hours Cool 2010 | 2010 | Clos Uroulat | 7,8 | 1 | - |
| Uroulat Jurançon 2010 | 2010 | 0 | 20-30 | ||
| La Magendia de Lapeyre 2009 | 2009 | Clos Lapeyre. SARL LARRIEU Jean Bernard | 8,7 | 1 | - |
| Lapeyre Vitatge Vielh 2009 | 2009 | Clos Lapeyre. Sarl Larrieu J. Bernard | 8,3 | 1 | - |
| Didier Dagueneau Les Jardins de Babylone (0,5 L) 2009 | 2009 | 0 | 100+ | ||
| Mantoulan 2008 | 2008 | Clos Lapeyre. SARL LARRIEU Jean Bernard | 8,3 | 1 | - |
| Les Jardins de Babylone 2007 | 2007 | 0 | 100+ | ||
| Vent Balaguer 2006 | 2006 | Clos Lapeyre. SARL LARRIEU Jean Bernard | 9,1 | 1 | - |
| Le Barou 2000 | 2000 | Domaine Bordenave-Coustarret | 1 | - | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.