| Aceite | Añada | Tipo | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Parqueoliva | Virgen Extra | 8,6 | 7 | 7-12 | |
| Fuente del Rey 100% Ecológico | Virgen Extra | 8,8 | 5 | 7-12 | |
| Serie Oro Parqueoliva | 2025 | Virgen Extra | 8,7 | 4 | 7-12 |
| Venta del Barón | Virgen Extra | 9,1 | 4 | 20+ | |
| Rincon de la Subbetica | 2009 | Virgen Extra | 9,4 | 3 | - |
| Venta del Barón | 2011 | Virgen Extra | 9,0 | 2 | 7-12 |
| Aurum vita gourmet | 2012 | Virgen Extra | 9,1 | 1 | 12-20 |
| Cladivm | 2014 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 7-12 |
| Cladivm | 2007 | Virgen Extra | 8,8 | 1 | - |
| Fuente de la salud | 2009 | Virgen Extra | 9,2 | 1 | - |
| Gutbio | 2023 | Virgen Extra | 8,9 | 1 | 7-12 |
| Manuel Molina | 2009 | Virgen Extra | 9,7 | 1 | - |
| Mueloliva Clásico | 2013 | Virgen Extra | 7,2 | 1 | - |
| Mueloliva Ecológico | Virgen Extra | 8,5 | 1 | - | |
| Mueloliva picuda | 2015 | Virgen Extra | 8,3 | 1 | 4-7 |
| Olivar de la luna, ecologico,nevadillo blanco | 2009 | Virgen | 9,4 | 1 | 7-12 |
| Parqueoliva | 2013 | Virgen Extra | 8,0 | 1 | - |
| Parqueoliva Serie Oro | 2008 | Virgen Extra | 9,5 | 1 | - |
| Parqueoliva serie oro | 2014 | Virgen Extra | 9,3 | 1 | - |
| Portico de la Villa, aceite de oliva virgen extra | 2008 | Virgen Extra | 8,2 | 1 | 7-12 |
| Rincon de la subbética | 2013 | Virgen Extra | 9,4 | 1 | - |
| Venta del Barón | 2015 | Virgen Extra | 1 | 7-12 | |
| Venta del Barón | 2013 | Virgen Extra | 8,3 | 1 | - |
| Los omeya | Virgen Extra | 0 | 4-7 | ||
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.