| Hotel | Localidad | Provincia | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Hesperia sevilla | Sevilla | Sevilla | 5.0 | 2 | 62 € |
| Migny Opera Montmartre | Paris | 5.0 | 1 | 80 € | |
| Siete Coronas | Murcia | Murcia | 7.8 | 2 | 92 € |
| Casona de torres | Mondéjar | Guadalajara | 10.0 | 1 | 110 € |
| Mercure Andorra | Andorra la Vella | 4.5 | 2 | 80 € | |
| El Fuerte Miramar | Marbella | Málaga | 5.0 | 1 | 163 € |
| Santa Marta | Lloret de Mar | Girona | 10.0 | 1 | 0 € |
| Les Paulands | Ladoix-Serrigny | - | 0 | 0 € | |
| Casa Zanito | Olite | Navarra | 6.0 | 2 | 67 € |
| Hotel Varadero | Zahara de los Atunes | Cádiz | 5.0 | 1 | 140 € |
| Alcaufar Vell | Sant Lluís (Menorca) | Baleares | 8.5 | 1 | 255 € |
| Hotel Foxá M-30 | Madrid | Madrid | 8.5 | 1 | 0 € |
| Alahuar | Benimaurell | Alicante | 7.0 | 1 | 139 € |
| Manhatan | Cunit | Tarragona | 7.0 | 1 | 160 € |
| Le Meridien RA Beach hotel & Spa | El Vendrell | Tarragona | 10.0 | 1 | 200 € |
| Ad Hoc Parque**** | Bétera | Valencia | 8.5 | 3 | 65 € |
| Hotel Raffaello | Roma | 5.0 | 1 | 155 € | |
| La Serena | Altea | Alicante | 5.0 | 1 | 142 € |
| Castel jeanson | Aÿ | 7.0 | 1 | 0 € | |
| Bahia principe playa bavaro | Punta Cana | 5.0 | 1 | 200 € | |
| Villamor | Denia | Alicante | 8.5 | 2 | 85 € |
| El ciervo | Vielha | Lleida | 10.0 | 1 | 58 € |
| Parador de Cardona**** | Cardona | Barcelona | 8.4 | 3 | 198 € |
| Balneario Termas Orión | Santa Coloma de Farners | Girona | 8.5 | 1 | 80 € |
| 2 Passi al Colosseo | Roma | 8.5 | 1 | 124 € | |
| 3 Sants | Ciutadella de Menorca (Baleares) | Baleares | 8.5 | 1 | 100 € |
| AC Alcoi | Alcoi | Alicante | 7.0 | 1 | 100 € |
| AC Alicante**** | Alicante | Alicante | 6.3 | 2 | 120 € |
| AC Almeria | Almería | Almería | 8.5 | 1 | 90 € |
| AC Aravaca | Aravaca | Madrid | 7.0 | 1 | 0 € |
| AC Carlton | Madrid | Madrid | 4.5 | 2 | 100 € |
| AC Ciudad de Pamplona | Pamplona | Navarra | 5.0 | 1 | 0 € |
| AC Ciudad de Sevilla | Sevilla | Sevilla | 7.8 | 2 | 85 € |
| AC Feria | Madrid | Madrid | 7.0 | 1 | 110 € |
| AC Lisboa | Lisboa | 8.5 | 1 | 60 € | |
| AC Monte Real | Madrid | Madrid | 7.0 | 1 | 0 € |
| AC Móstoles | Mostoles | Madrid | 7.0 | 1 | 60 € |
| AC San Antonio | León | León | 4.0 | 1 | 0 € |
| AC Tudela | Tudela | Navarra | 7.8 | 2 | 120 € |
| AC Zizur Mayor | Zizur Mayor | Navarra | 8.5 | 1 | 60 € |
| Abama | Guía de Isora | Tenerife | 9.3 | 3 | 315 € |
| Abba Burgos | Burgos | Burgos | 8.5 | 1 | 82 € |
| Abba Castilla Plaza | Madrid | Madrid | 6.3 | 2 | 0 € |
| Abba Sants | Barcelona | Barcelona | 8.5 | 2 | 97 € |
| Accademia | Bolonia | 7.0 | 1 | 105 € | |
| Ad Hoc Monumental | Valencia | Valencia | 8.5 | 2 | 0 € |
| Adaaran Prestige Vadoo | Maldivas | 10.0 | 1 | 0 € | |
| Affinia 50 | New York | 8.5 | 1 | 240 € | |
| Aldea Roqueta | Culla | Castellón | 8.5 | 1 | 214 € |
| Alfonso VIII | Plasencia | Cáceres | 7.0 | 1 | 70 € |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.