| Hotel | Localidad | Provincia | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Château lamothe du prince noir | st sulpice et cameyrac | 10.0 | 1 | 180 € | |
| Cigarral El Bosque | Toledo | Toledo | 7.0 | 1 | 165 € |
| Cigarral de Caravantes*** | Toledo | Toledo | 8.1 | 1 | 69 € |
| Cinnamon Citadel | Kandy | 8.5 | 1 | 0 € | |
| Ciragan Palace Kempinski | Estambul | 10.0 | 1 | 250 € | |
| City Break Miradour | Bayonne | Pyrénées-Atlantiques | 6.5 | 1 | 80 € |
| Ciudad de Haro **** | Haro | La Rioja | 5.0 | 2 | 64 € |
| Ciudad-del-Jerte**** | Plasencia | Cáceres | 7.0 | 1 | 95 € |
| Ciutat de Girona | Girona | Girona | 6.0 | 2 | 100 € |
| Clarion Hotel Prague Old Town**** | Praga | 6.0 | 1 | 102 € | |
| Cliveden House | Taplow | 10.0 | 1 | 240 € | |
| Complejo Residencial San Juan | San Juan | Alicante | 8.5 | 1 | 84 € |
| Complejo San Juan | San Juan | Alicante | 7.4 | 1 | 50 € |
| Concordia | Lund | 7.0 | 1 | 110 € | |
| Conde Aznar | Jaca | Huesca | 7.0 | 1 | 36 € |
| Conde Rodrigo II | Ciudad Rodrigo | Salamanca | 5.0 | 1 | 55 € |
| Conde-Duque | Bilbao | Vizcaya/Bizkaia | 8.1 | 1 | 0 € |
| Condes de Visconti | Tarazona | Zaragoza | 7.0 | 1 | 50 € |
| Condesa de Chinchón **** | Chinchón | Madrid | 7.8 | 1 | 60 € |
| Confortel Atrium | Madrid | Madrid | 8.5 | 1 | 55 € |
| Consolación | Monroyo | Teruel | 8.5 | 1 | 200 € |
| Convento las Claras | Peñafiel | Valladolid | 7.0 | 3 | 102 € |
| Coral Platja | Roses | Girona | 7.0 | 1 | 78 € |
| Corinthia | San Petersburgo | 7.0 | 1 | 100 € | |
| Cortabitarte*** | Soria | Soria | 7.8 | 1 | 91 € |
| Cortijo Trifillas | Liétor | Albacete | 7.0 | 1 | 90 € |
| Cosmo Torri | Vimercate (Milán) | 5.0 | 1 | 134 € | |
| Costa Vella | Santiago de Compostela (Francia) | 7.8 | 1 | 0 € | |
| Crown Plaza Amsterdam | Amsterdam | 7.0 | 1 | 150 € | |
| Crowne Plaza JFK Airport New York ****City | New York (Estados Unidos) | A Coruña | 7.0 | 1 | 153 € |
| Curhotel Hipócrates | Sant Feliu de Guixols | Girona | 7.0 | 1 | 120 € |
| Córdoba Center**** | Córdoba | Córdoba | 8.5 | 1 | 0 € |
| Davall Plaça**** | Capafonts | Tarragona | 4.0 | 1 | 121 € |
| Days Hotel London-Waterloo*** | Londres | 6.0 | 1 | 115 € | |
| Dehesa Real | Madrid | Madrid | 8.5 | 1 | 0 € |
| Dehesa Salazar | Corral de Almaguer | Toledo | 7.0 | 1 | 80 € |
| Del Sol | Motilla del Palancar | Cuenca | 3.8 | 1 | 72 € |
| Delta Hotel | Deltebre | Tarragona | 5.0 | 1 | 0 € |
| Diagonal Barcelona (Silken) | Barcelona | Barcelona | 7.0 | 1 | 120 € |
| DiagonalFlats | Barcelona | Barcelona | - | 0 | 0 € |
| Diana Palace Eurostars | Palencia | Palencia | 7.0 | 2 | 58 € |
| Dom Pedro Palace Lisboa | Lisboa | 8.5 | 1 | 131 € | |
| Domaine de Falgos | Sant LLorençs de Cerdans | 7.0 | 1 | 230 € | |
| Domaine des Pins | Bouilhonnac | 4.0 | 1 | 90 € | |
| Domo | Vilafranca del Penedés | Barcelona | 5.0 | 2 | 62 € |
| Don Curro | Málaga | Málaga | 7.0 | 1 | 0 € |
| Don Cándido | Terrassa | Barcelona | 7.0 | 1 | 85 € |
| Don Gonzalo | Montilla | Córdoba | 8.6 | 4 | 92 € |
| Don Gregorio | Salamanca | Salamanca | 8.5 | 1 | 230 € |
| Doña María**** | Sevilla | Sevilla | 7.8 | 1 | 90 € |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.