| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Martin Cendoya Reserva 2005 | 8,9 | 5 | |
| Mibal crianza 2008 | 8,4 | 5 | |
| Milmanda 2008 | 8,9 | 5 | |
| Monte Real Gran Reserva 2004 | 9,0 | 5 | |
| Muga Reserva Selección Especial 2009 | 9,0 | 5 | |
| Vega Sicilia Único 2007 | 9,2 | 5 | |
| Absis 2005 | 8,8 | 4 | |
| Barón de Chirel Reserva 2006 | 8,8 | 4 | |
| Beronia Selección 198 Barricas Reserva 2001 | 8,3 | 4 | |
| Muga Crianza 2010 | 8,4 | 4 | |
| Pinuaga La Senda 2009 | 8,4 | 4 | |
| Alion 2012 | 8,9 | 3 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.