| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Troupe 2019 | 9,0 | 1 | |
| Trío reserva Chardonnay 2013 | 8,8 | 1 | |
| Ultreia de Valtuille 2013 | 9,5 | 1 | |
| Ultreia mencía 2018 | 8,8 | 1 | |
| Uno Malbec 2020 | 9,1 | 1 | |
| Uno Malbec 2019 | 8,8 | 1 | |
| Urbina Gran Reserva Especial 2004 | 9,3 | 1 | |
| Valbuena 5° año 1994 | 9,6 | 1 | |
| Valbuena 5º año 1975 | 1 | ||
| Valdecuevas Verdejo 2020 | 8,7 | 1 | |
| Valdosán 2016 | 9,2 | 1 | |
| Valduero 6 años reserva premium 2012 | 9,2 | 1 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.