| Producto | Puntuación | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Valserrano Reserva 2007 | 8,8 | 3 | |
| Viña Alberdi 2010 | 8,8 | 3 | |
| Viña Albina Gran Reserva 1982 | 9,0 | 3 | |
| Viña Albina Gran Reserva 1973 | 9,2 | 3 | |
| Viña Albina Gran Reserva 1964 | 9,3 | 3 | |
| Viña Albina Reserva 1956 | 9,5 | 3 | |
| Viña Albina Reserva 1966 | 9,3 | 3 | |
| Viña Alcorta Reserva 1982 | 8,9 | 3 | |
| Viña Bosconia 2010 | 9,3 | 3 | |
| Viña Cubillo 2008 | 8,8 | 3 | |
| Viña Cubillo 2016 | 9,1 | 3 | |
| Viña Dorana Reserva Especial s/a | 9,0 | 3 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.