| Aceite | Añada | Tipo | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| COQ | 2011 | Virgen Extra | 7,7 | 2 | - |
| CT Cortijo Trifillas 100% Benizal (500 ml) | 2015 | Virgen Extra | 8,3 | 1 | 7-12 |
| Cal Saboi | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 12-20 | |
| Caldera de Tirajana | Virgen Extra | 1 | - | ||
| Calina | 2010 | Virgen Extra | 8,5 | 1 | - |
| Calvestra | 2011 | Virgen Extra | 9,0 | 2 | 12-20 |
| Calvestra | 2012 | Virgen Extra | 9,0 | 44 | - |
| Camino de Anibal | 2012 | Virgen Extra | 8,2 | 2 | - |
| Camino de Anibal | 2013 | Virgen Extra | 8,0 | 1 | - |
| Camp de Cervià | Virgen Extra | 9,1 | 2 | - | |
| Campo El Goterón | 2013 | Virgen Extra | 9,5 | 2 | 4-7 |
| Campo El Haza | 2015 | Virgen Extra | 1 | - | |
| Campos de Monjardín | Virgen Extra | 8,7 | 2 | 4-7 | |
| Can Miquel Guasch | Virgen Extra | 8,0 | 1 | - | |
| Canforrales | Virgen Extra | 1 | - | ||
| Cap D'Urdet aceite virgen extra con trufa negra | Virgen Extra | 8,9 | 1 | 7-12 | |
| Capicua | 2014 | Virgen Extra | 7,1 | 4 | 4-7 |
| Capricho Andaluz Bio | 2012 | Virgen Extra | 7,0 | 1 | 7-12 |
| Capricho Andaluz Premium | 2008 | Virgen Extra | 9,2 | 1 | - |
| Capricho Andaluz arbequina | 2013 | Virgen Extra | 6,9 | 2 | 1-4 |
| Carbonell Gran Selección | 2013 | Virgen Extra | 6,5 | 1 | 4-7 |
| Cardenal tavera | 2010 | Virgen Extra | 8,9 | 1 | 1-4 |
| Carrasqueño Gran Selección | 2014 | Virgen Extra | 0 | 4-7 | |
| Cartuja de Vall de Cristo | 2024 | Virgen Extra | 8,7 | 3 | 12-20 |
| Casa Alarcón | Virgen Extra | 8,0 | 1 | - | |
| Casa Albert | 2014 | Virgen Extra | 7,0 | 1 | 4-7 |
| Casa Romar | 2014 | Virgen Extra | 8,0 | 1 | - |
| Casa Sicilia Virgen Extra | Virgen Extra | 7,9 | 1 | - | |
| Casa Turús Alfafara | 2020 | Virgen Extra | 8,6 | 1 | 7-12 |
| Casa Turús Picual | 2020 | Virgen Extra | 8,3 | 1 | 7-12 |
| Casalbert | 2012 | Virgen Extra | 7,7 | 1 | - |
| Casas de Hualdo Picual | 2011 | Virgen Extra | 9,3 | 1 | - |
| Casas de hualdo | 2012 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | - |
| Casas de hualdo ARBEQUINA | 2013 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | - |
| Casas de hualdo Cornicabra | 2013 | Virgen Extra | 8,9 | 1 | - |
| Casas de hualdo cornicabra | 2015 | Virgen Extra | 9,4 | 1 | - |
| Casas de hualdo cornicabra 2014 | 2014 | Virgen Extra | 9,6 | 1 | - |
| Cascina Verdesole | Virgen Extra | 7,0 | 1 | - | |
| Castelló | 2010 | Virgen Extra | 9,4 | 2 | - |
| Castillo de Canena Arbequina | 2010 | Virgen Extra | 9,0 | 2 | 12-20 |
| Castillo de Canena Primer Dia de Cosecha Picual | 2007 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 12-20 |
| Castillo de Canena Primer Dia de Cosecha Picual 2009 | 2009 | Virgen Extra | 7,5 | 1 | 12-20 |
| Castillo de Canena Primer Día de Cosecha | 2008 | Virgen Extra | 9,8 | 4 | - |
| Castillo de Canena Primero Royal Temprano | 2016 | Virgen Extra | 9,3 | 1 | - |
| Castillo de Canena Primero Royal Temprano | 2010 | Virgen Extra | 8,5 | 1 | 20+ |
| Castillo de Canena Reserva Familiar | Virgen Extra | 9,0 | 5 | 7-12 | |
| Castillo de Canena Reserva Familiar Picual | 2010 | Virgen Extra | 8,9 | 1 | 12-20 |
| Castillo de Canena Reserva Familiar Picual | 2011 | Virgen Extra | 0 | 7-12 | |
| Castillo de Canena Reserva Familiar arbequina | 2014 | Virgen Extra | 8,7 | 1 | 7-12 |
| Castillo de Canena Reserva Familiar arbequina cosecha temprana | 2019 | Virgen Extra | 9,1 | 1 | 12-20 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.