| Aceite | Añada | Tipo | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Actum | 2014 | Virgen Extra | 7,5 | 2 | 4-7 |
| Albador de Artajo | Virgen Extra | 8,0 | 3 | 4-7 | |
| Albomont | 2009 | Virgen Extra | 7,9 | 1 | 4-7 |
| Alfar la Maja | 2007 | Virgen Extra | 8,8 | 2 | 4-7 |
| Altocielo | 2008 | Virgen Extra | 9,3 | 1 | 4-7 |
| Amanda Selecta | 2007 | Virgen Extra | 8,7 | 4 | 4-7 |
| Arribera | 2014 | Virgen Extra | 8,9 | 1 | 4-7 |
| Arzuaga | 2007 | Virgen Extra | 8,2 | 2 | 4-7 |
| Arzuaga Gran Selección | Virgen Extra | 8,0 | 2 | 4-7 | |
| Arzuaga Gran Selección | 2010 | Virgen Extra | 8,3 | 3 | 4-7 |
| Azeite Moura ecologico | 2010 | Virgen Extra | 7,0 | 1 | 4-7 |
| Bardomus Assemblage Premium (250 ml) | 2014 | Virgen Extra | 8,2 | 1 | 4-7 |
| Butamarta | Virgen Extra | 0 | 4-7 | ||
| Campo El Goterón | 2013 | Virgen Extra | 9,5 | 2 | 4-7 |
| Campos de Monjardín | Virgen Extra | 8,7 | 2 | 4-7 | |
| Capicua | 2014 | Virgen Extra | 7,1 | 4 | 4-7 |
| Carbonell Gran Selección | 2013 | Virgen Extra | 6,5 | 1 | 4-7 |
| Carrasqueño Gran Selección | 2014 | Virgen Extra | 0 | 4-7 | |
| Casa Albert | 2014 | Virgen Extra | 7,0 | 1 | 4-7 |
| Cazorla 2016 (Sierra de Cazorla) | 2016 | Virgen Extra | 8,0 | 1 | 4-7 |
| DCOOP | 2015 | Virgen Extra | 7,4 | 1 | 4-7 |
| Dehesa de Velascos | 2020 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 4-7 |
| Del Rosario | 2008 | Virgen Extra | 7,5 | 1 | 4-7 |
| Dieca | 2016 | Virgen Extra | 8,8 | 1 | 4-7 |
| Don Ruseño 2016 | 2016 | Virgen Extra | 7,7 | 1 | 4-7 |
| Ducado de Segorbe | 2013 | Virgen Extra | 0 | 4-7 | |
| Ducado de Segorbe | 2011 | Virgen Extra | 8,1 | 1 | 4-7 |
| Ducado de Segorbe | 2013 | Virgen Extra | 8,1 | 2 | 4-7 |
| El Cerro | 2011 | Virgen Extra | 7,8 | 1 | 4-7 |
| El Lagar de Soto | 2008 | Virgen Extra | 8,7 | 2 | 4-7 |
| El Olivo Primer Día de Cosecha | Virgen Extra | 8,2 | 1 | 4-7 | |
| Encomienda de cervera | 2010 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 4-7 |
| Entremontes | Virgen Extra | 7,3 | 1 | 4-7 | |
| Essentia de Jaén Sierra Sur | Virgen Extra | 7,5 | 1 | 4-7 | |
| Finca La Pontezuela Cornicabra | 2017 | Virgen Extra | 1 | 4-7 | |
| Finca La Pontezuela Picual | 2017 | Virgen Extra | 1 | 4-7 | |
| Fuenroble | Virgen Extra | 8,5 | 5 | 4-7 | |
| Garcia de la cruz.cornicabra | 2009 | Virgen Extra | 8,0 | 1 | 4-7 |
| Germanor | Virgen Extra | 7,2 | 2 | 4-7 | |
| Hacienda el Palo | 2014 | Virgen Extra | 7,5 | 1 | 4-7 |
| Hojiblanca seleccion Antequera | 2010 | Virgen Extra | 7,1 | 2 | 4-7 |
| INNOLIVA. Primer día de Cosecha. | 2015 | Virgen Extra | 0 | 4-7 | |
| Impeltre nuevo | 2010 | Virgen Extra | 8,0 | 1 | 4-7 |
| Jacoliva | 2015 | Virgen Extra | 8,5 | 1 | 4-7 |
| L'Alquería Alfafarenca | 2012 | Virgen Extra | 8,8 | 3 | 4-7 |
| La Chinata | 2011 | Virgen Extra | 8,0 | 1 | 4-7 |
| La Española | Virgen Extra | 7,3 | 4 | 4-7 | |
| La Laguna de Fuente de Piedra, Lechín | Virgen Extra | 9,4 | 1 | 4-7 | |
| La laguna de fuente de piedra,vidueña | 2009 | Virgen Extra | 9,5 | 1 | 4-7 |
| La laguna de fuente piedra (vidueña) | 2010 | Virgen Extra | 8,0 | 1 | 4-7 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.