| Aceite | Añada | Tipo | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Gran insignia virgen extra | Virgen Extra | 7,3 | 1 | - | |
| Grum. | Virgen Extra | 8,6 | 2 | - | |
| Heretat Virgen Extra | 2007 | Virgen Extra | 8,7 | 1 | - |
| Iznaoliva | Virgen Extra | 7,6 | 4 | - | |
| Joan Benet | 2015 | Virgen Extra | 7,7 | 1 | - |
| L'Estornell Virgen Extra | Virgen Extra | 8,0 | 1 | - | |
| La solana 2 | 2013 | Virgen Extra | 8,8 | 1 | - |
| Marqués de Griñón Capilla del Fraile | 2006 | Virgen Extra | 8,2 | 51 | - |
| Masia El Altet Premium | 2009 | Virgen Extra | 9,1 | 18 | - |
| Ma´ Sarah Picual | 2015 | Virgen Extra | 1 | - | |
| Melgarejo Coupage Premium | 2017 | Virgen Extra | 1 | - | |
| Melgarejo Picual | 2017 | Virgen Extra | 1 | - | |
| Melgarejo Picual | 2013 | Virgen Extra | 7,6 | 2 | - |
| Melgarejo Picual Premium | 2017 | Virgen Extra | 1 | - | |
| Melgarejo Selección | 2013 | Virgen Extra | 7,4 | 1 | - |
| Melgarejo Selección Variedades | 2017 | Virgen Extra | 1 | - | |
| Merula | 2012 | Virgen Extra | 7,4 | 1 | - |
| Merula 2013 | 2013 | Virgen Extra | 7,7 | 2 | - |
| Molino de Zama 2015 2015 | 2015 | Virgen Extra | 9,3 | 1 | - |
| Mueloliva Clásico | 2013 | Virgen Extra | 7,2 | 1 | - |
| Núñez de Prado, cosecha 2014/2015 | Virgen Extra | 9,0 | 2 | - | |
| Ole um ole | 2014 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | - |
| Oleo Natura | Virgen Extra | 8,5 | 1 | - | |
| Oli des Güelo | 2015 | Virgen | 7,5 | 1 | - |
| Oliduero | 2014 | Virgen Extra | 8,1 | 1 | - |
| Oliduero ecológico | 2014 | Virgen Extra | 8,3 | 1 | - |
| Olimendros Picual | 2013 | Virgen Extra | 8,3 | 1 | - |
| Olimpo | 2013 | Virgen Extra | 6,9 | 1 | - |
| Olivar de Plata primeros dias de cosecha 2015-2016 | Virgen Extra | 9,3 | 1 | - | |
| Olive goild | 2008 | Virgen Extra | 10,0 | 1 | - |
| Olivos de Castaño | Virgen Extra | 8,0 | 1 | - | |
| Ombria | 2014 | Virgen Extra | 8,5 | 1 | - |
| Oro Bailen Gran Selección | 2014 | Virgen Extra | 7,8 | 1 | - |
| Oro Bailén Reserva Familiar Picual | 2008 | Virgen Extra | 9,5 | 2 | - |
| Oro Bailén Reserva Familiar Picual | 2011 | Virgen Extra | 8,7 | 1 | - |
| Oro bailen | 2012 | Virgen Extra | 8,9 | 1 | - |
| Oro bailen intenso | 2010 | Virgen Extra | 9,1 | 1 | - |
| Oro del Vinalopó | 2015 | Virgen Extra | 1 | - | |
| OroBaena | Virgen Extra | 8,2 | 2 | - | |
| Pico cabañas | 2011 | Virgen Extra | 8,8 | 1 | - |
| Rajoseoliva | 2013 | Virgen Extra | 7,2 | 1 | - |
| Rey Don Jaime | 2013 | Virgen Extra | 7,0 | 1 | - |
| Señorío Don Eloy | 2008 | Virgen Extra | 7,2 | 1 | - |
| Valseco virgen extra | 2006 | Virgen Extra | 8,3 | 44 | - |
| Vegamar | 2013 | Virgen Extra | 8,0 | 1 | - |
| Vegamar Selección 2014 | 2014 | Virgen Extra | 1 | - | |
| Ñ de Antonio Alcaraz | 2013 | Virgen Extra | 0 | - | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.