| Hotel | Localidad | Provincia | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Casona de la Paca | Cudillero | Asturias | 8.5 | 1 | 100 € |
| Castille Paris | Paris | 7.0 | 1 | 300 € | |
| Castillo de Ayud | Calatayud | Zaragoza | 7.0 | 1 | 80 € |
| Catalonia Conde de Floridablanca**** | Murcia | Murcia | 7.4 | 1 | 0 € |
| Catalonia Corcega | Barcelona | Barcelona | 5.0 | 1 | 90 € |
| Catalonia El Pilar | Zaragoza | Zaragoza | 8.5 | 1 | 50 € |
| Catalonia Majorica | Palma de Mallorca | Baleares | 7.0 | 1 | 80 € |
| Chamarel | Denia | Alicante | 10.0 | 1 | 50 € |
| Chateau De Bonaban | La Gouesnière | 8.5 | 1 | 130 € | |
| Chateau de Codignat | Lezoux | 5.0 | 1 | 190 € | |
| Chateau la Caniere | THURET | 5.0 | 1 | 185 € | |
| Churrut *** | Vera de Bidasoa | Navarra | 4.0 | 1 | 209 € |
| Château Des Ducs De Joyeuse | Couiza | 8.5 | 1 | 131 € | |
| Château des Tertres | Onzain | 8.5 | 1 | 82 € | |
| Cigarral El Bosque | Toledo | Toledo | 7.0 | 1 | 165 € |
| Cinnamon Citadel | Kandy | 8.5 | 1 | 0 € | |
| Ciragan Palace Kempinski | Estambul | 10.0 | 1 | 250 € | |
| Concordia | Lund | 7.0 | 1 | 110 € | |
| Confortel Atrium | Madrid | Madrid | 8.5 | 1 | 55 € |
| Coral Platja | Roses | Girona | 7.0 | 1 | 78 € |
| Corinthia | San Petersburgo | 7.0 | 1 | 100 € | |
| Cosmo Torri | Vimercate (Milán) | 5.0 | 1 | 134 € | |
| Davall Plaça**** | Capafonts | Tarragona | 4.0 | 1 | 121 € |
| Dehesa Real | Madrid | Madrid | 8.5 | 1 | 0 € |
| Dehesa Salazar | Corral de Almaguer | Toledo | 7.0 | 1 | 80 € |
| Delta Hotel | Deltebre | Tarragona | 5.0 | 1 | 0 € |
| Diagonal Barcelona (Silken) | Barcelona | Barcelona | 7.0 | 1 | 120 € |
| DiagonalFlats | Barcelona | Barcelona | - | 0 | 0 € |
| Diana Palace Eurostars | Palencia | Palencia | 7.0 | 2 | 58 € |
| Domaine de Falgos | Sant LLorençs de Cerdans | 7.0 | 1 | 230 € | |
| Domaine des Pins | Bouilhonnac | 4.0 | 1 | 90 € | |
| Domo | Vilafranca del Penedés | Barcelona | 5.0 | 2 | 62 € |
| Don Curro | Málaga | Málaga | 7.0 | 1 | 0 € |
| Don Cándido | Terrassa | Barcelona | 7.0 | 1 | 85 € |
| Don Gregorio | Salamanca | Salamanca | 8.5 | 1 | 230 € |
| Echaurren | Ezcaray | La Rioja | 8.5 | 1 | 89 € |
| Eguren Ugarte | Páganos | Álava/Araba | 8.5 | 3 | 86 € |
| El Bosque de la Anjana | Selores | Cantabria | 7.0 | 2 | 87 € |
| El Camino Real | Selores | Cantabria | 8.5 | 1 | 75 € |
| El Cigarral de las Mercedes | Toledo | Toledo | 8.5 | 1 | 0 € |
| El Coso | Valencia | Valencia | 8.5 | 1 | 70 € |
| El Cresol de Calaceite | calaceite | Teruel | 7.0 | 1 | 160 € |
| El Far | Palafrugell | Girona | 8.5 | 1 | 200 € |
| El Grand Hotel et Des Palmes | Palermo | 7.0 | 1 | 105 € | |
| El Milano Real | Hoyos del Espino | Ávila | 7.0 | 1 | 102 € |
| El Molino de Tresgrandas | Tresgrandas | Asturias | 7.0 | 1 | 86 € |
| El Montiboli | Villajoyosa | Alicante | 8.5 | 1 | 164 € |
| El Montico *** | Tordesillas | Valladolid | 5.0 | 1 | 108 € |
| El Palacete ***** | Villalobar de Rioja | La Rioja | - | 0 | 0 € |
| El Petit Muntanyo | Taull | Lleida | 8.5 | 1 | 100 € |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.