| Aceite | Añada | Tipo | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Oro del Vinalopó | 2015 | Virgen Extra | 1 | - | |
| Abril 2014 | 2014 | Virgen Extra | 7,4 | 1 | - |
| Actum | 2014 | Virgen Extra | 7,5 | 2 | 4-7 |
| Bravoleum | 2014 | Virgen Extra | 8,0 | 1 | 7-12 |
| Bravoleum | 2014 | Virgen Extra | 8,0 | 1 | 7-12 |
| Capicua | 2014 | Virgen Extra | 7,1 | 4 | 4-7 |
| Centenarium Premium | 2014 | Virgen Extra | 0 | - | |
| Colinas de garzon, trivarietal | 2014 | Virgen Extra | 9,6 | 1 | - |
| Cortijo del haza machado | 2014 | Virgen Extra | 9,4 | 1 | - |
| Esencial olive | 2014 | Virgen Extra | 8,6 | 1 | - |
| Fanum, picual | 2014 | Virgen Extra | 8,0 | 1 | - |
| Hacienda el Palo | 2014 | Virgen Extra | 7,5 | 1 | 4-7 |
| Luque Ecológico "A la Moda" | 2014 | Virgen Extra | 9,5 | 1 | 7-12 |
| Ole um ole | 2014 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | - |
| Oliduero | 2014 | Virgen Extra | 8,1 | 1 | - |
| Oliduero ecológico | 2014 | Virgen Extra | 8,3 | 1 | - |
| Ombria | 2014 | Virgen Extra | 8,5 | 1 | - |
| Oro Bailen Gran Selección | 2014 | Virgen Extra | 7,8 | 1 | - |
| Uliaoliva | 2014 | Virgen Extra | 7,5 | 1 | 1-4 |
| Vegamar Selección 2014 | 2014 | Virgen Extra | 1 | - | |
| Álvarez | 2014 | Virgen Extra | 1 | 4-7 | |
| 5 elementos - 100% Picual | 2013 | Virgen Extra | 1 | 4-7 | |
| AURUM de antonio alcaraz | 2013 | Virgen Extra | 0 | - | |
| AVOE3 | 2013 | Virgen Extra | 7,7 | 1 | 1-4 |
| Abril | 2013 | Virgen Extra | 7,6 | 1 | - |
| Akropos | 2013 | Virgen Extra | 9,5 | 2 | 1-4 |
| Bronze & Mora Picual | 2013 | Virgen Extra | 0 | 12-20 | |
| Campo El Goterón | 2013 | Virgen Extra | 9,5 | 2 | 4-7 |
| Carbonell Gran Selección | 2013 | Virgen Extra | 6,5 | 1 | 4-7 |
| Castillo de canena reserva familiar | 2013 | Virgen Extra | 9,8 | 1 | - |
| Cerro del Tesoro | 2013 | Virgen Extra | 9,5 | 2 | 1-4 |
| Cortijo de suerte alta picual 2013 | 2013 | Virgen Extra | 8,5 | 1 | - |
| Dominus | 2013 | Virgen Extra | 7,9 | 1 | - |
| Faro del Albir | 2013 | Virgen Extra | 0 | - | |
| La solana 2 | 2013 | Virgen Extra | 8,8 | 1 | - |
| Lasolana2 | 2013 | Virgen Extra | 0 | 12-20 | |
| Los Aljibes | 2013 | Virgen Extra | 7,9 | 4 | 1-4 |
| Masía El Altet Premium | 2013 | Virgen Extra | 8,9 | 3 | 12-20 |
| Melgarejo Picual | 2013 | Virgen Extra | 7,6 | 2 | - |
| Melgarejo Selección | 2013 | Virgen Extra | 7,4 | 1 | - |
| Merula 2013 | 2013 | Virgen Extra | 7,7 | 2 | - |
| Mueloliva Clásico | 2013 | Virgen Extra | 7,2 | 1 | - |
| Olimendros Coupage | 2013 | Virgen Extra | 0 | 4-7 | |
| Olimendros Coupage 2013 | 2013 | Virgen Extra | 7,0 | 1 | 4-7 |
| Olimendros Picual | 2013 | Virgen Extra | 8,3 | 1 | - |
| Olimpo | 2013 | Virgen Extra | 6,9 | 1 | - |
| Olizumo | 2013 | Virgen Extra | 7,9 | 1 | 1-4 |
| Oro de Bailén Reserva Familiar Picual | 2013 | Virgen Extra | 9,2 | 3 | 7-12 |
| PRADOLIVO SUPREM | 2013 | Virgen Extra | 0 | 7-12 | |
| Palacio de los Olivos | 2013 | Virgen Extra | 0 | 7-12 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.