| Aceite | Añada | Tipo | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| OroBaena | Virgen Extra | 8,2 | 2 | - | |
| Señorío de Segura | Virgen Extra | 7,6 | 2 | 4-7 | |
| Vivarium | 2012 | Virgen Extra | 8,5 | 2 | 4-7 |
| Vivarium | 2013 | Virgen Extra | 8,0 | 2 | 4-7 |
| 5 elementos - 100% Picual | 2013 | Virgen Extra | 1 | 4-7 | |
| 5 elementos secret blend Premium | 2017 | Virgen Extra | 1 | 4-7 | |
| AVOE3 | 2013 | Virgen Extra | 7,7 | 1 | 1-4 |
| Abril | 2013 | Virgen Extra | 7,6 | 1 | - |
| Abril 2014 | 2014 | Virgen Extra | 7,4 | 1 | - |
| Aceite ecologico capricho andaluz | 2008 | Virgen Extra | 8,5 | 1 | - |
| Agrosetenil | Virgen Extra | 8,2 | 1 | 12-20 | |
| Baklcon de Guadalquivir | 2018 | Virgen Extra | 9,5 | 1 | 7-12 |
| Baldona Eco | 2015 | Virgen Extra | 1 | - | |
| Baldona Romero Eco | 2015 | Virgen Extra | 1 | - | |
| Bravoleum | 2014 | Virgen Extra | 8,0 | 1 | 7-12 |
| Bravoleum | 2014 | Virgen Extra | 8,0 | 1 | 7-12 |
| Caldera de Tirajana | Virgen Extra | 1 | - | ||
| Campo El Haza | 2015 | Virgen Extra | 1 | - | |
| Can Miquel Guasch | Virgen Extra | 8,0 | 1 | - | |
| Capricho Andaluz Bio | 2012 | Virgen Extra | 7,0 | 1 | 7-12 |
| Carbonell Gran Selección | 2013 | Virgen Extra | 6,5 | 1 | 4-7 |
| Casa Turús Picual | 2020 | Virgen Extra | 8,3 | 1 | 7-12 |
| Casas de Hualdo Picual | 2011 | Virgen Extra | 9,3 | 1 | - |
| Castillo de Canena Primer Dia de Cosecha Picual | 2007 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 12-20 |
| Castillo de Canena Primer Dia de Cosecha Picual 2009 | 2009 | Virgen Extra | 7,5 | 1 | 12-20 |
| Castillo de Canena picual Reserva de familia virgen extra Cosecha temprana | 2018 | Virgen Extra | 9,7 | 1 | 12-20 |
| Castillo de Canena reserva familiar Picual | 2016 | Virgen Extra | 9,5 | 1 | 12-20 |
| Castillo de Toya | Virgen Extra | 8,8 | 1 | 7-12 | |
| Castillo de canena reserva familiar | 2013 | Virgen Extra | 9,8 | 1 | - |
| Cazorla 2016 (Sierra de Cazorla) | 2016 | Virgen Extra | 8,0 | 1 | 4-7 |
| Colinas de garzon, trivarietal | 2014 | Virgen Extra | 9,6 | 1 | - |
| Cortijo de suerte alta picual 2013 | 2013 | Virgen Extra | 8,5 | 1 | - |
| Cortijo del haza machado | 2014 | Virgen Extra | 9,4 | 1 | - |
| DCOOP | 2015 | Virgen Extra | 7,4 | 1 | 4-7 |
| De Olmo Vega | 2011 | Virgen Extra | 9,1 | 1 | 7-12 |
| De las Hoyas. | 2022 | Virgen Extra | 8,7 | 1 | 7-12 |
| Dehesa de Velascos | 2020 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 4-7 |
| Deortegas | 2015 | Virgen Extra | 8,6 | 1 | - |
| Dominus | 2013 | Virgen Extra | 7,9 | 1 | - |
| Ducado de Segorbe | 2011 | Virgen Extra | 8,1 | 1 | 4-7 |
| Durius All Natural | 2007 | Virgen Extra | 7,9 | 1 | 12-20 |
| El Olivo Primer Día de Cosecha | Virgen Extra | 8,2 | 1 | 4-7 | |
| Eolea Ecologico Aceite de Oliva Virgen Extra | 2008 | Virgen Extra | 8,2 | 1 | - |
| Epora Gourmet | Virgen Extra | 7,8 | 1 | - | |
| Esencial olive | 2014 | Virgen Extra | 8,6 | 1 | - |
| Esencial organic 500 ml aove temprano ecológico | 2018 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 7-12 |
| Essentia de Jaén Sierra Sur | Virgen Extra | 7,5 | 1 | 4-7 | |
| FDH | 2022 | Virgen Extra | 8,7 | 1 | 7-12 |
| Fanum, picual | 2014 | Virgen Extra | 8,0 | 1 | - |
| Finca Es.Fangar Picual | Virgen Extra | 8,0 | 1 | 12-20 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.