| Aceite | Añada | Tipo | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Oro de Nijar | 2014 | Virgen Extra | 1 | - | |
| Oro de Nijar | 2014 | Virgen Extra | 1 | - | |
| Oro del Desierto "coupage" Ecologico | 2007 | Virgen Extra | 9,5 | 1 | 12-20 |
| Oro del Vinalopó | 2015 | Virgen Extra | 1 | - | |
| Pons Primum Oleum | Virgen Extra | 9,0 | 1 | - | |
| Prado Rey arbequina | 2007 | Virgen Extra | 8,3 | 1 | - |
| PradoRey Oro Líquido | Virgen Extra | 8,0 | 1 | 7-12 | |
| Primus Oleum | 2012 | Virgen Extra | 7,7 | 1 | - |
| Ramón Pérez | 2018 | Virgen Extra | 10,0 | 1 | 1-4 |
| Rey Don Jaime | 2013 | Virgen Extra | 7,0 | 1 | - |
| Sahita arbequina | Virgen Extra | 8,2 | 1 | 4-7 | |
| Seleqtia | 2011 | Virgen Extra | 6,6 | 1 | 4-7 |
| Serraferran | Virgen Extra | 8,9 | 1 | 12-20 | |
| Sin Nombre - Embotellado esp. para Gerard Pallarés | Virgen Extra | 1 | - | ||
| Son Brull | 2021 | Virgen Extra | 8,0 | 1 | 12-20 |
| Sotaroni | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 7-12 | |
| Terrall | 2013 | Virgen Extra | 7,3 | 1 | 4-7 |
| Terrvs | 2020 | Virgen Extra | 8,7 | 1 | 12-20 |
| Terrvs | 2015 | Virgen Extra | 8,7 | 1 | 7-12 |
| Torelló AOVE | 2012 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 12-20 |
| Treurer | 2017 | Virgen Extra | 1 | - | |
| Valle de Ricote | 2013 | Virgen Extra | 8,0 | 1 | - |
| Valroble Arbequina | 2017 | Virgen Extra | 1 | 12-20 | |
| Valroble ecológico | 2017 | Virgen Extra | 1 | 12-20 | |
| Valroble fusión | 2017 | Virgen Extra | 1 | 12-20 | |
| Vegamar | 2013 | Virgen Extra | 8,0 | 1 | - |
| Vegamar Selección 2014 | 2014 | Virgen Extra | 1 | - | |
| Birdy 2016 (Aceite de la Com. Valenciana) | 2016 | Virgen Extra | 0 | - | |
| INNOLIVA. Primer día de Cosecha. | 2015 | Virgen Extra | 0 | 4-7 | |
| Marisol Rubio | 2018 | Virgen Extra | 0 | 7-12 | |
| Marqués de Griñon Oleum Artis Arbequina | 2011 | Virgen Extra | 0 | 12-20 | |
| Olimendros Coupage | 2013 | Virgen Extra | 0 | 4-7 | |
| Olivadella Selección Vall d´Algés | 2013 | Virgen Extra | 0 | - | |
| Oro de Nijar | 2014 | Virgen Extra | 0 | - | |
| Señorío de Jaime Rosell Summum | Virgen Extra | 0 | 12-20 | ||
| Torremaella Selección DOP | 2013 | Virgen Extra | 0 | - | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.