| Vino | Añada | Bodega | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Clos Lojen 2023 | 2023 | Bodegas y Viñedos Ponce | 8,0 | 1 | 5-10 |
| Ponce Albilla Selección 2022 | 2022 | Bodegas Ponce | 8,7 | 1 | 30-50 |
| Ponce Blanco 2022 | 2022 | Bodegas y Viñedos Ponce | 8,9 | 1 | 10-20 |
| Corazón loco 2021 | 2021 | Iniesta | 5,0 | 1 | - |
| Enblanco 2021 | 2021 | Altolandón | 9,2 | 1 | 10-20 |
| La Casilla 2021 | 2021 | Bodegas y Viñedos Ponce | 8,8 | 1 | 10-20 |
| Ponce 2021 | 2021 | Bodegas y viñedos Ponce | 1 | 30-50 | |
| Reto 2021 | 2021 | Bodegas y Viñedos Ponce | 9,4 | 1 | 10-20 |
| Rosalía 2021 | 2021 | Altolandon | 9,4 | 1 | 10-20 |
| Dulce Enero 2020 | 2020 | Altolandon | 8,9 | 1 | 10-20 |
| Irrepetible 2020 | 2020 | Altolandon | 7,3 | 1 | 0-5 |
| La Casilla 2020 | 2020 | Bodegas y viñedos Ponce, s.l. | 8,8 | 2 | 10-20 |
| Mil Historias Bobal 2020 | 2020 | Bodega Altolandon | 8,8 | 1 | 5-10 |
| Orovelo 2020 | 2020 | la niña de Cuenca | 1 | 10-20 | |
| P.f bobal 2020 | 2020 | Bodegas y viñedos Ponce | 8,0 | 1 | 10-20 |
| PF 2020 | 2020 | Bodegas y Viñedos Ponce | 8,0 | 1 | 10-20 |
| Ponce 2020 | 2020 | Bodegas y Viñedos Ponce, S.L | 9,2 | 2 | 30-50 |
| Ponce Pino 2020 | 2020 | Bodegas y Viñedos Ponce | 8,9 | 1 | 10-20 |
| Reto 2020 | 2020 | Bodegas y Viñedos Ponce | 9,0 | 1 | 10-20 |
| Capricho Di Vino Rosé 2019 | 2019 | Vega Tolosa. Vinos de familia | 7,9 | 4 | - |
| Capricho Di Vino Viogner 2019 | 2019 | Vega Tolosa. Vinos de familia | 7,9 | 4 | - |
| Capricho di Vino Sauvignon Blanc 2019 | 2019 | Vega Tolosa. Vinos de familia | 8,2 | 3 | - |
| Clos lojen 2019 | 2019 | Ponce | 8,2 | 1 | 5-10 |
| Cueva Llana 2019 | 2019 | Señorío del Júcar | 8,0 | 1 | 5-10 |
| Depaula 2019 | 2019 | Bodegas y Viñedos Ponce, S.L | 8,9 | 1 | 5-10 |
| Doña Leo 2019 2019 | 2019 | Alto Landon | 9,5 | 1 | - |
| Enrosado 2019 2019 | 2019 | Alto Landón | 9,3 | 1 | - |
| Finca Los Halcones Viognier 2019 | 2019 | Vega Tolosa. Vinos de familia | 8,1 | 4 | - |
| Finca Sandoval La Rosa 2019 | 2019 | Finca Sandoval | 9,0 | 1 | 30-50 |
| Iniesta Finca el Carril Valeria 2019 | 2019 | Bodega Iniesta | 8,7 | 1 | 5-10 |
| Irrepetible. 2019 | 2019 | Altolandón. | 8,0 | 1 | 5-10 |
| La Sima 2019 2019 | 2019 | Bodega Pardo Tolosa | 9,0 | 1 | - |
| La Xara 2019 | 2019 | Bodegas Ponce | 8,0 | 1 | 5-10 |
| L’Ame Malbec 2019 | 2019 | Altolandon | 9,3 | 1 | 10-20 |
| Mil Historias Garnacha 2019 | 2019 | Alto Landón | 8,8 | 1 | - |
| Mil Historias de ALTO Landon Syrah 2019 2019 | 2019 | Alto Landón | 8,9 | 1 | - |
| Orovelo 2019 | 2019 | La niña de Cuenca | 9,3 | 1 | 10-20 |
| Ponce 2019 | 2019 | Bodegas y Viñedos Ponce | 8,8 | 1 | 30-50 |
| Ponce La Estrecha 2019 | 2019 | Ponce | 9,1 | 2 | 20-30 |
| Ponce Pie Franco 2019 | 2019 | Propiedad Viticola Casa Castillo | 9,1 | 1 | 10-20 |
| Rubatos 2019 | 2019 | La ñiña de Cuenca | 1 | 10-20 | |
| Bobal Icon 2018 | 2018 | Vega Tolosa. Vinos de familia | 8,1 | 4 | 10-20 |
| Capricho DiVino Rosé 2018 | 2018 | Vega Tolosa. Vinos de familia | 8,0 | 4 | 5-10 |
| Clos Lojen 2018 | 2018 | Bodegas y Viñedos Ponce, S.L | 8,4 | 1 | 5-10 |
| Doña Leo 2018 | 2018 | Altolandon | 8,2 | 3 | - |
| Florentino Pérez 2018 | 2018 | Hijos de Florentino, S.L. | 7,6 | 1 | 5-10 |
| La Casilla 2018 | 2018 | Bodegas Ponce | 8,6 | 1 | 10-20 |
| La estrecha 2018 | 2018 | Ponce | 8,0 | 1 | 20-30 |
| Mil Historias Bobal 2018 | 2018 | Altolandon | 8,2 | 4 | 5-10 |
| Mil Historias Malbec 2018 | 2018 | Altolandon | 8,2 | 5 | 5-10 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.