| Aceite | Añada | Tipo | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| De las Hoyas. | 2022 | Virgen Extra | 8,7 | 1 | 7-12 |
| Esencial organic 500 ml aove temprano ecológico | 2018 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 7-12 |
| FDH | 2022 | Virgen Extra | 8,7 | 1 | 7-12 |
| Gratavinum-Reserva Privada | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 7-12 | |
| Gutbio | 2023 | Virgen Extra | 8,9 | 1 | 7-12 |
| Juan de Ortega y El Majarral | Eco | Virgen Extra | 0 | 7-12 | |
| Luque Ecológico "A la Moda" | 2014 | Virgen Extra | 9,5 | 1 | 7-12 |
| Marisol Rubio | 2018 | Virgen Extra | 0 | 7-12 | |
| Marqués de Griñón Duo | 2011 | Virgen Extra | 2 | 7-12 | |
| María de la O - Selección Gourmet | Virgen Extra | 9,4 | 1 | 7-12 | |
| Mas d'en Guasch | 2007 | Virgen Extra | 8,3 | 3 | 7-12 |
| Masia El Altet High Quality | 2006 | Virgen Extra | 8,5 | 43 | 7-12 |
| Masia El Altet High Quality | 2009 | Virgen Extra | 9,3 | 53 | 7-12 |
| Masia El Altet High Quality | 2008 | Virgen Extra | 9,1 | 67 | 7-12 |
| Masia El Altet High Quality | 2007 | Virgen Extra | 9,2 | 3 | 7-12 |
| Merula | 2015 | Virgen Extra | 8,6 | 1 | 7-12 |
| Molino de San Nicolás y San Esteban | Virgen Extra | 9,4 | 1 | 7-12 | |
| Montsagre Concorde | Virgen Extra | 0 | 7-12 | ||
| O-med selection | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 7-12 | |
| Olivar Santamaria " Defect 0.0 | 2012 | Virgen Extra | 0 | 7-12 | |
| Oro Bailén Reserva Familiar Picual | 2010 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 7-12 |
| Oro de Bailén Reserva Familiar Picual | 2013 | Virgen Extra | 9,2 | 3 | 7-12 |
| Oro de canava | 2011 | Virgen Extra | 9,1 | 2 | 7-12 |
| PRADOLIVO SUPREM | 2013 | Virgen Extra | 0 | 7-12 | |
| Palacio de los Olivos | 2013 | Virgen Extra | 0 | 7-12 | |
| Sabor D'Oro by Pedro Yera | 2018 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 7-12 |
| Serrata | Virgen Extra | 9,0 | 3 | 7-12 | |
| Sotaroni Grand Coupage | 2020 | Virgen Extra | 9,7 | 1 | 7-12 |
| Tuccioliva Gran Selección 2016 (Campiñas de Jaén) | 2016 | Virgen Extra | 8,1 | 1 | 7-12 |
| UnOlivo Cosecha Temprana | 2024 | Virgen Extra | 8,7 | 1 | 7-12 |
| Aceiroga Plurivarieal Ecológico | 2025 | Virgen Extra | 8,9 | 4 | 12-20 |
| Agrosetenil | Virgen Extra | 8,2 | 1 | 12-20 | |
| Bronze & Mora Picual | 2013 | Virgen Extra | 0 | 12-20 | |
| Castillo de Canena Primer Dia de Cosecha Picual | 2007 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 12-20 |
| Castillo de Canena Primer Dia de Cosecha Picual 2009 | 2009 | Virgen Extra | 7,5 | 1 | 12-20 |
| Castillo de Canena picual Reserva de familia virgen extra Cosecha temprana | 2018 | Virgen Extra | 9,7 | 1 | 12-20 |
| Castillo de Canena reserva familiar Picual | 2016 | Virgen Extra | 9,5 | 1 | 12-20 |
| DIEZ+Eco | 2025 | Virgen Extra | 8,9 | 4 | 12-20 |
| Durius All Natural | 2007 | Virgen Extra | 7,9 | 1 | 12-20 |
| Finca Es.Fangar Picual | Virgen Extra | 8,0 | 1 | 12-20 | |
| Lasolana2 | 2013 | Virgen Extra | 0 | 12-20 | |
| Marqués de Griñon Capilla del Fraile | 2010 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 12-20 |
| Marqués de Griñón Capilla del Fraile | 2007 | Virgen Extra | 9,2 | 2 | 12-20 |
| Mas d'en Guasch | 2008 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 12-20 |
| Masia el Altet "High-End" | 2012 | Virgen Extra | 9,3 | 26 | 12-20 |
| Masia el Altet Premium | 2011 | Virgen Extra | 9,1 | 21 | 12-20 |
| Masía El Altet High Quality | 2012 | Virgen Extra | 9,8 | 2 | 12-20 |
| Masía El Altet Premium | 2013 | Virgen Extra | 8,9 | 3 | 12-20 |
| Montsagre Seleccion Familiar Picual | Virgen Extra | 1 | 12-20 | ||
| Núñez de Prado Flor de Aceite | 2011 | Virgen Extra | 8,5 | 1 | 12-20 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.