| Aceite | Añada | Tipo | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Texturas Maimona Ecológico | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 4-7 | |
| Toletvm | 2010 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 4-7 |
| Valseco seleccion cornicabra virgen extra | Virgen Extra | 7,2 | 3 | 4-7 | |
| Vieiru | Virgen Extra | 7,8 | 1 | 4-7 | |
| Virgen de Valvanera | Virgen Extra | 0 | 4-7 | ||
| Vivarium | 2012 | Virgen Extra | 8,5 | 2 | 4-7 |
| Vivarium | 2013 | Virgen Extra | 8,0 | 2 | 4-7 |
| Álvarez | 2014 | Virgen Extra | 1 | 4-7 | |
| 5 Verdades | 2014 | Virgen Extra | 9,1 | 2 | 7-12 |
| 9 Oliveres Blanqueta | Virgen Extra | 9,2 | 3 | 7-12 | |
| AM Arbequina Aceites del Mediterraneo | Virgen Extra | 8,2 | 3 | 7-12 | |
| Aceiroga | 2010 | Virgen Extra | 7,0 | 1 | 7-12 |
| Aceite Vea primera cosecha | 2010 | Virgen Extra | 7,5 | 2 | 7-12 |
| Aceite Verde Cañalacueva | 2021 | Virgen Extra | 0 | 7-12 | |
| Aceite de Oliva Nodus Oleo | 2023 | Virgen Extra | 8,9 | 1 | 7-12 |
| Aceite de Oliva Virgen Extra OE Sikitita | 2022 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 7-12 |
| Acrópolis | 2014 | Virgen Extra | 7,5 | 1 | 7-12 |
| Alolive Gold | 2019 | Virgen Extra | 8,0 | 1 | 7-12 |
| Altanza Virgen Extra 100% Ecológico | Virgen Extra | 8,9 | 4 | 7-12 | |
| Anima Aurea | Virgen Extra | 9,0 | 2 | 7-12 | |
| Aromas basilipo | 2010 | Otros | 3,0 | 1 | 7-12 |
| Artasona Virgen Extra Coupage Somontano | Virgen Extra | 8,9 | 1 | 7-12 | |
| Assut | Virgen Extra | 8,6 | 2 | 7-12 | |
| Azuebar | 2025 | Virgen Extra | 8,8 | 1 | 7-12 |
| Baklcon de Guadalquivir | 2018 | Virgen Extra | 9,5 | 1 | 7-12 |
| Baronia de Cabacés | Virgen Extra | 8,8 | 4 | 7-12 | |
| Barranco Tagarina | 2007 | Virgen Extra | 8,9 | 3 | 7-12 |
| Barranco Tagarina | 2013 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 7-12 |
| Barranco tagarina | 2011 | Virgen Extra | 9,4 | 1 | 7-12 |
| BelOleum Arbequina | 2020 | Virgen Extra | 7,8 | 1 | 7-12 |
| BelOleum Empeltre | 2020 | Virgen Extra | 8,0 | 1 | 7-12 |
| BelOleum Selection | 2020 | Virgen Extra | 8,2 | 1 | 7-12 |
| Belluga | 2013 | Virgen Extra | 8,7 | 1 | 7-12 |
| Belluga First | 2020 | Virgen Extra | 8,6 | 1 | 7-12 |
| Belluga Selección | 2010 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 7-12 |
| Belluga Selección | 2008 | Virgen Extra | 8,5 | 2 | 7-12 |
| Black Truffle oit 2017 | 2017 | Virgen Extra | 8,8 | 1 | 7-12 |
| Bohigas aceite de olivas virgen extra. | 2009 | Virgen Extra | 6,7 | 1 | 7-12 |
| Bravoleum | 2014 | Virgen Extra | 8,0 | 1 | 7-12 |
| Bravoleum | 2014 | Virgen Extra | 8,0 | 1 | 7-12 |
| Bravoleum virgen extra Arbequina | 2018 | Virgen Extra | 9,0 | 2 | 7-12 |
| Bravoleum virgen extra Picual | 2018 | Virgen Extra | 9,3 | 2 | 7-12 |
| Bótxi | 2012 | Virgen Extra | 8,8 | 2 | 7-12 |
| CT Cortijo Trifillas 100% Benizal (500 ml) | 2015 | Virgen Extra | 8,3 | 1 | 7-12 |
| Cap D'Urdet aceite virgen extra con trufa negra | Virgen Extra | 8,9 | 1 | 7-12 | |
| Capricho Andaluz Bio | 2012 | Virgen Extra | 7,0 | 1 | 7-12 |
| Casa Turús Alfafara | 2020 | Virgen Extra | 8,6 | 1 | 7-12 |
| Casa Turús Picual | 2020 | Virgen Extra | 8,3 | 1 | 7-12 |
| Castillo de Canena Reserva Familiar | Virgen Extra | 9,0 | 5 | 7-12 | |
| Castillo de Canena Reserva Familiar Picual | 2011 | Virgen Extra | 0 | 7-12 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.