| Aceite | Añada | Tipo | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Sotaroni | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 7-12 | |
| Sotaroni Grand Coupage | 2020 | Virgen Extra | 9,7 | 1 | 7-12 |
| Soto marañon | 2011 | Virgen Extra | 9,8 | 1 | 7-12 |
| Surat (tomato y olive oilo) | 2010 | Otros | 3,0 | 1 | 7-12 |
| Terrvs | 2014 | Virgen Extra | 8,7 | 5 | 7-12 |
| Terrvs | 2015 | Virgen Extra | 8,7 | 1 | 7-12 |
| Terrvs Blanqueta ecológico | 2015 | Virgen Extra | 8,9 | 1 | 7-12 |
| Toletum | Virgen Extra | 8,8 | 1 | 7-12 | |
| Tot oli | 2011 | Virgen Extra | 7,9 | 2 | 7-12 |
| Trujal Almazara de la R.A. " Eusko Label" | Virgen Extra | 0 | 7-12 | ||
| Tuccioliva Gran Selección 2016 (Campiñas de Jaén) | 2016 | Virgen Extra | 8,1 | 1 | 7-12 |
| UnOlivo Cosecha Temprana | 2024 | Virgen Extra | 8,7 | 1 | 7-12 |
| Valdioliva | 2010 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 7-12 |
| Venta del Barón | 2015 | Virgen Extra | 1 | 7-12 | |
| Venta del Barón | 2011 | Virgen Extra | 9,0 | 2 | 7-12 |
| Vicente Gandía | Virgen Extra | 8,2 | 1 | 7-12 | |
| Vicente Gandía 2014 | 2014 | Virgen Extra | 8,4 | 1 | 7-12 |
| 50-K | Virgen Extra | 9,3 | 3 | 12-20 | |
| A L'Olivier | 2006 | Virgen Extra | 4,5 | 1 | 12-20 |
| Abbae de Queiles | 2007 | Virgen Extra | 8,4 | 2 | 12-20 |
| Aceiroga Plurivarieal Ecológico | 2025 | Virgen Extra | 8,9 | 4 | 12-20 |
| Aceite de Oliva Virgen Extra a la Brasa Fish Gourmet | 2022 | Virgen Extra | 8,1 | 1 | 12-20 |
| Agrosetenil | Virgen Extra | 8,2 | 1 | 12-20 | |
| Artasona Virgen Extra Cerruda | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 12-20 | |
| Aurum vita gourmet | 2012 | Virgen Extra | 9,1 | 1 | 12-20 |
| Basilippo AOVE Producción Integrada | 2009 | Virgen Extra | 9,5 | 2 | 12-20 |
| Bronze & Mora Picual | 2013 | Virgen Extra | 0 | 12-20 | |
| Cal Saboi | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 12-20 | |
| Calvestra | 2011 | Virgen Extra | 9,0 | 2 | 12-20 |
| Cartuja de Vall de Cristo | 2024 | Virgen Extra | 8,7 | 3 | 12-20 |
| Castillo de Canena Arbequina | 2010 | Virgen Extra | 9,0 | 2 | 12-20 |
| Castillo de Canena Primer Dia de Cosecha Picual | 2007 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 12-20 |
| Castillo de Canena Primer Dia de Cosecha Picual 2009 | 2009 | Virgen Extra | 7,5 | 1 | 12-20 |
| Castillo de Canena Reserva Familiar Picual | 2010 | Virgen Extra | 8,9 | 1 | 12-20 |
| Castillo de Canena Reserva Familiar arbequina cosecha temprana | 2019 | Virgen Extra | 9,1 | 1 | 12-20 |
| Castillo de Canena picual Reserva de familia virgen extra Cosecha temprana | 2018 | Virgen Extra | 9,7 | 1 | 12-20 |
| Castillo de Canena reserva familiar Picual | 2016 | Virgen Extra | 9,5 | 1 | 12-20 |
| Castillo de canena (arbequina) | 2010 | Virgen Extra | 0 | 12-20 | |
| Castillo de canena reserva familiar Arbequina | 2016 | Virgen Extra | 9,3 | 1 | 12-20 |
| Cavaloca aceite de oliva virgen extra | 2010 | Virgen Extra | 9,6 | 1 | 12-20 |
| Clos de Lôm | 2025 | Virgen Extra | 9,1 | 4 | 12-20 |
| DIEZ+Eco | 2025 | Virgen Extra | 8,9 | 4 | 12-20 |
| Dauro | 2014 | Virgen Extra | 8,5 | 1 | 12-20 |
| Dauro de l'Empordà | Virgen Extra | 8,8 | 12 | 12-20 | |
| Durius All Natural | 2007 | Virgen Extra | 7,9 | 1 | 12-20 |
| El Silencio | Virgen Extra | 8,0 | 2 | 12-20 | |
| El aceite de oliva virgen extra sin filtrar "El Rector" Pelion | 2021 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 12-20 |
| Extrem AOVE Ecológico | 2014 | Virgen Extra | 9,5 | 1 | 12-20 |
| Finca Es.Fangar Arbequina | 2014 | Virgen Extra | 8,4 | 1 | 12-20 |
| Finca Es.Fangar Picual | Virgen Extra | 8,0 | 1 | 12-20 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.