| Aceite | Añada | Tipo | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| GOTA D´OR | 2014 | Virgen Extra | 10,0 | 1 | 7-12 |
| Les Trilles - Bellaguarda | 2008 | Virgen Extra | 10,0 | 2 | 4-7 |
| Ramón Pérez | 2018 | Virgen Extra | 10,0 | 1 | 1-4 |
| Olive goild | 2008 | Virgen Extra | 10,0 | 1 | - |
| Castillo de Canena Primer Día de Cosecha | 2008 | Virgen Extra | 9,8 | 4 | - |
| Masía El Altet High Quality | 2012 | Virgen Extra | 9,8 | 2 | 12-20 |
| Akropos | 2013 | Virgen Extra | 9,5 | 2 | 1-4 |
| Hacienda Iber Unico | 2006 | Virgen Extra | 9,5 | 2 | 12-20 |
| Oro del Desierto "coupage" Ecologico | 2007 | Virgen Extra | 9,5 | 1 | 12-20 |
| Basilippo AOVE Producción Integrada | 2009 | Virgen Extra | 9,5 | 2 | 12-20 |
| Oleum Priorat Elixir | 2008 | Virgen Extra | 9,4 | 3 | 7-12 |
| Clos Dominic | 2013 | Virgen Extra | 9,4 | 1 | - |
| María de la O - Selección Gourmet | Virgen Extra | 9,4 | 1 | 7-12 | |
| Molino de San Nicolás y San Esteban | Virgen Extra | 9,4 | 1 | 7-12 | |
| Oleum Priorat "Vitae" | Virgen Extra | 9,4 | 3 | 7-12 | |
| Altocielo | 2008 | Virgen Extra | 9,3 | 1 | 4-7 |
| Castillo de canena reserva familiar Arbequina | 2016 | Virgen Extra | 9,3 | 1 | 12-20 |
| Finca la torre selección arbequina | 2018 | Virgen Extra | 9,3 | 1 | 12-20 |
| Mas Tarrés | Virgen Extra | 9,3 | 3 | 7-12 | |
| Masia El Altet High Quality | 2009 | Virgen Extra | 9,3 | 53 | 7-12 |
| O-Med Arbequina | Virgen Extra | 9,3 | 1 | - | |
| Masia El Altet High Quality | 2007 | Virgen Extra | 9,2 | 3 | 7-12 |
| Castillo de Tudején | 2014 | Virgen Extra | 9,2 | 1 | - |
| Oli cocons | 2009 | Virgen Extra | 9,2 | 1 | 7-12 |
| Marqués de Griñón Capilla del Fraile | 2007 | Virgen Extra | 9,2 | 2 | 12-20 |
| Aubocassa | Virgen Extra | 9,1 | 9 | - | |
| Castillo de Canena Reserva Familiar arbequina cosecha temprana | 2019 | Virgen Extra | 9,1 | 1 | 12-20 |
| Clos de Lôm | 2025 | Virgen Extra | 9,1 | 4 | 12-20 |
| La Maja | Virgen Extra | 9,1 | 2 | 12-20 | |
| 5 Verdades | 2014 | Virgen Extra | 9,1 | 2 | 7-12 |
| Camp de Cervià | Virgen Extra | 9,1 | 2 | - | |
| Masia El Altet High Quality | 2008 | Virgen Extra | 9,1 | 67 | 7-12 |
| Aceite de Oliva Virgen Extra Marques de Valdueza | Virgen Extra | 9,0 | 3 | - | |
| Alvaro Palacios | 2009 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | - |
| Anima Aurea | Virgen Extra | 9,0 | 2 | 7-12 | |
| Baró de Maials | 2007 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | - |
| Bravoleum virgen extra Arbequina | 2018 | Virgen Extra | 9,0 | 2 | 7-12 |
| Cal Saboi | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 12-20 | |
| Casas de hualdo ARBEQUINA | 2013 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | - |
| Granja Nuestra Señora de Remelluri | Virgen Extra | 9,0 | 1 | - | |
| Gratavinum-Reserva Privada | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 7-12 | |
| Joaquim Mir | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 12-20 | |
| Marqués de Griñon Capilla del Fraile | 2010 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 12-20 |
| Mas d'en Guasch | 2008 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 12-20 |
| Neus especial | 2008 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | - |
| O-med selection | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 7-12 | |
| Oro del Desierto coupage Ecológico | 2024 | Virgen Extra | 9,0 | 4 | 12-20 |
| Pons Primum Oleum | Virgen Extra | 9,0 | 1 | - | |
| Sotaroni | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 7-12 | |
| Torelló AOVE | 2012 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 12-20 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.