| Aceite | Añada | Tipo | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Rajoseoliva | 2013 | Virgen Extra | 7,2 | 1 | - |
| Rey Don Jaime | 2013 | Virgen Extra | 7,0 | 1 | - |
| Vegamar | 2013 | Virgen Extra | 8,0 | 1 | - |
| Vivarium | 2013 | Virgen Extra | 8,0 | 2 | 4-7 |
| Ñ de Antonio Alcaraz | 2013 | Virgen Extra | 0 | - | |
| Alcalá Oliva | 2012 | Virgen Extra | 8,0 | 2 | - |
| Bótxi | 2012 | Virgen Extra | 8,8 | 2 | 7-12 |
| Capricho Andaluz Bio | 2012 | Virgen Extra | 7,0 | 1 | 7-12 |
| Masia el Altet "High-End" | 2012 | Virgen Extra | 9,3 | 26 | 12-20 |
| Masía El Altet High Quality | 2012 | Virgen Extra | 9,8 | 2 | 12-20 |
| Merula | 2012 | Virgen Extra | 7,4 | 1 | - |
| Olivar Santamaria " Defect 0.0 | 2012 | Virgen Extra | 0 | 7-12 | |
| Olivar santamaria "Gourmet" | 2012 | Virgen Extra | 0 | 4-7 | |
| Oro bailen | 2012 | Virgen Extra | 8,9 | 1 | - |
| Picualia AOVE3 | 2012 | Virgen Extra | 7,5 | 3 | 1-4 |
| Vivarium | 2012 | Virgen Extra | 8,5 | 2 | 4-7 |
| Casas de Hualdo Picual | 2011 | Virgen Extra | 9,3 | 1 | - |
| Castillo de Canena Reserva Familiar Picual | 2011 | Virgen Extra | 0 | 7-12 | |
| De Olmo Vega | 2011 | Virgen Extra | 9,1 | 1 | 7-12 |
| Ducado de Segorbe | 2011 | Virgen Extra | 8,1 | 1 | 4-7 |
| Marqués de Griñón Duo | 2011 | Virgen Extra | 2 | 7-12 | |
| Masia el Altet Premium | 2011 | Virgen Extra | 9,1 | 21 | 12-20 |
| Núñez de Prado Flor de Aceite | 2011 | Virgen Extra | 8,5 | 1 | 12-20 |
| Oleo Cazorla | 2011 | Virgen Extra | 8,0 | 1 | 4-7 |
| Oro Bailén Reserva Familiar Picual | 2011 | Virgen Extra | 8,7 | 1 | - |
| Oro de canava | 2011 | Virgen Extra | 9,1 | 2 | 7-12 |
| Pico cabañas | 2011 | Virgen Extra | 8,8 | 1 | - |
| Marqués de Griñon Capilla del Fraile | 2010 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 12-20 |
| Oro Bailén Reserva Familiar Picual | 2010 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 7-12 |
| Oro bailen intenso | 2010 | Virgen Extra | 9,1 | 1 | - |
| Castillo de Canena Primer Dia de Cosecha Picual 2009 | 2009 | Virgen Extra | 7,5 | 1 | 12-20 |
| Fuente de la salud | 2009 | Virgen Extra | 9,2 | 1 | - |
| Masia El Altet High Quality | 2009 | Virgen Extra | 9,3 | 53 | 7-12 |
| Masia El Altet Premium | 2009 | Virgen Extra | 9,1 | 18 | - |
| Aceite ecologico capricho andaluz | 2008 | Virgen Extra | 8,5 | 1 | - |
| Castillo de Canena Primer Día de Cosecha | 2008 | Virgen Extra | 9,8 | 4 | - |
| Castillo de Tabernas Aceite Virgen Extra "Selección Gourmet" | 2008 | Virgen Extra | 9,0 | 3 | - |
| Dominus aceite de oliva virgen extra | 2008 | Virgen Extra | 8,8 | 2 | - |
| Eolea Ecologico Aceite de Oliva Virgen Extra | 2008 | Virgen Extra | 8,2 | 1 | - |
| Mas d'en Guasch | 2008 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 12-20 |
| Masia El Altet High Quality | 2008 | Virgen Extra | 9,1 | 67 | 7-12 |
| Olimendros Coupage | 2008 | Virgen Extra | 8,0 | 1 | 4-7 |
| Olive goild | 2008 | Virgen Extra | 10,0 | 1 | - |
| Oro Bailén Reserva Familiar Picual | 2008 | Virgen Extra | 9,5 | 2 | - |
| Señorío Don Eloy | 2008 | Virgen Extra | 7,2 | 1 | - |
| Castillo de Canena Primer Dia de Cosecha Picual | 2007 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 12-20 |
| Durius All Natural | 2007 | Virgen Extra | 7,9 | 1 | 12-20 |
| Heretat Virgen Extra | 2007 | Virgen Extra | 8,7 | 1 | - |
| Marqués de Griñón Capilla del Fraile | 2007 | Virgen Extra | 9,2 | 2 | 12-20 |
| Mas d'en Guasch | 2007 | Virgen Extra | 8,3 | 3 | 7-12 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.