| Aceite | Añada | Tipo | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Oro de Munda | Virgen Extra | 8,8 | 1 | 12-20 | |
| Oro de Siles | Virgen Extra | 8,8 | 1 | 12-20 | |
| Oro del Desierto "coupage" Ecologico | 2007 | Virgen Extra | 9,5 | 1 | 12-20 |
| Oro del Desierto Picual | 24 | Virgen Extra | 9,1 | 4 | 12-20 |
| Oro del Desierto coupage Ecológico | 2024 | Virgen Extra | 9,0 | 4 | 12-20 |
| Sierra de Utiel | 2025 | Virgen Extra | 8,8 | 4 | 12-20 |
| Solana de Cantos | 2022 | Virgen Extra | 8,9 | 5 | 12-20 |
| Son Brull | 2021 | Virgen Extra | 8,0 | 1 | 12-20 |
| Tuccioliva Gran Selección | 2018 | Virgen Extra | 9,1 | 1 | 12-20 |
| Tuccioliva Selección | Virgen Extra | 0 | 12-20 | ||
| Tuccioliva Selección | Virgen Extra | 1 | 12-20 | ||
| Valroble | 2017 | Virgen Extra | 1 | 12-20 | |
| Valroble ecológico | 2017 | Virgen Extra | 1 | 12-20 | |
| Valroble fusión | 2017 | Virgen Extra | 1 | 12-20 | |
| Monteoliva | 2024 | Virgen Extra | 8,2 | 4 | 20+ |
| AURUM de antonio alcaraz | 2013 | Virgen Extra | 0 | - | |
| Abril | 2013 | Virgen Extra | 7,6 | 1 | - |
| Abril 2014 | 2014 | Virgen Extra | 7,4 | 1 | - |
| Acanto Botanikal | 2020 | Virgen Extra | 0 | - | |
| Aceite de Oliva Virgen Extra Marques de Valdueza | Virgen Extra | 9,0 | 3 | - | |
| Aceite de Oliva Virgen Extra de Cosecha Temprana - Olivsur | Virgen Extra | 0 | - | ||
| Aceite de Oliva Virgen Extra de Cosecha Temprana - Olivsur | Virgen Extra | 0 | - | ||
| Aceite de Oliva Virgen Extra de Cosecha Temprana - Olivsur | Virgen Extra | 0 | - | ||
| Aceite ecologico capricho andaluz | 2008 | Virgen Extra | 8,5 | 1 | - |
| Actum | Virgen Extra | 8,2 | 3 | - | |
| Alcalá Oliva | 2012 | Virgen Extra | 8,0 | 2 | - |
| Almazia | Virgen Extra | 0 | - | ||
| Baldona Eco | 2015 | Virgen Extra | 1 | - | |
| Baldona Romero Eco | 2015 | Virgen Extra | 1 | - | |
| Caldera de Tirajana | Virgen Extra | 1 | - | ||
| Campo El Haza | 2015 | Virgen Extra | 1 | - | |
| Can Miquel Guasch | Virgen Extra | 8,0 | 1 | - | |
| Casas de Hualdo Picual | 2011 | Virgen Extra | 9,3 | 1 | - |
| Castillo de Canena Primer Día de Cosecha | 2008 | Virgen Extra | 9,8 | 4 | - |
| Castillo de Tabernas Aceite Virgen Extra "Selección Gourmet" | 2008 | Virgen Extra | 9,0 | 3 | - |
| Castillo de canena reserva familiar | 2013 | Virgen Extra | 9,8 | 1 | - |
| Centenarium Premium | 2014 | Virgen Extra | 0 | - | |
| Colinas de garzon, trivarietal | 2014 | Virgen Extra | 9,6 | 1 | - |
| Cortijo La Torre | Virgen Extra | 7,7 | 2 | - | |
| Cortijo de suerte alta picual 2013 | 2013 | Virgen Extra | 8,5 | 1 | - |
| Cortijo del haza machado | 2014 | Virgen Extra | 9,4 | 1 | - |
| Deortegas | 2015 | Virgen Extra | 8,6 | 1 | - |
| Dominus | 2013 | Virgen Extra | 7,9 | 1 | - |
| Dominus aceite de oliva virgen extra | 2008 | Virgen Extra | 8,8 | 2 | - |
| Eolea Ecologico Aceite de Oliva Virgen Extra | 2008 | Virgen Extra | 8,2 | 1 | - |
| Epora Gourmet | Virgen Extra | 7,8 | 1 | - | |
| Esencial olive | 2014 | Virgen Extra | 8,6 | 1 | - |
| Fanum, picual | 2014 | Virgen Extra | 8,0 | 1 | - |
| Faro del Albir | 2013 | Virgen Extra | 0 | - | |
| Fuente de la salud | 2009 | Virgen Extra | 9,2 | 1 | - |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.