| Vino | Añada | Bodega | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Artadi Viñas de Gain 2020 | 2020 | Bodegas y Viñedos Artadi de Laguardia, S.A. | 8,8 | 1 | 20-30 |
| Santyuste Paraje Vallejo 2020 | 2020 | Esmeralda García | 8,8 | 1 | 20-30 |
| Torres Pirene 2020 | 2020 | Miguel Torres | 8,8 | 1 | - |
| Fazenda Agrícola Augalevada MERCENARIO PARCELA O BALADO 2020 | 2020 | Fazenda Agrícola Augalevada | 8,7 | 1 | 10-20 |
| Mendall Roig 8 Tires 2020 | 2020 | Celler Laureano Serres Montagut | 8,7 | 1 | 10-20 |
| Blanco Malvar 2020 | 2020 | Bodegas Jiménez-Landi | 8,6 | 1 | 10-20 |
| Marieta Marselan 2020 | 2020 | Vins de Taller | 8,6 | 1 | 10-20 |
| Ancestral blanco 2020 | 2020 | Bodegas de fábula | 8,5 | 1 | 10-20 |
| Gratitud Sauvignon Blanc 2020 | 2020 | Còsmic Vinyaters | 8,5 | 1 | 10-20 |
| Vulpes vulpes 2020 | 2020 | Adega entre os ríos | 8,1 | 1 | 10-20 |
| Juntos 2020 | 2020 | Bodegas Volver, SL | 7,8 | 1 | 0-5 |
| Campestral red burbujas 2020 | 2020 | Bodegas Campestral | 0 | 20-30 | |
| Tinta Rota 2019 | 2019 | Viñedos Robyn | 8,5 | 8 | 10-20 |
| Tr3soro 2019 | 2019 | Viñedos Robyn | 8,3 | 8 | 10-20 |
| Xamprada Brut Ecológico 2019 | 2019 | Prada a Tope | 8,0 | 8 | - |
| Rarabanda Julián Ruiz 2019 | 2019 | Julián Ruiz | 7,9 | 4 | - |
| Rarabanda Raul Perez 2019 | 2019 | Raul Perez | 8,9 | 3 | 10-20 |
| Chánselus castes branques 2019 | 2019 | Bernardo Estévez | 8,8 | 3 | 30-50 |
| Selma de Nin 2019 | 2019 | Nin-Ortiz | 9,3 | 2 | 50-100 |
| Rarabanda Frisach 2019 | 2019 | Rarabanda | 9,1 | 2 | 10-20 |
| Mission Rosa Negra 2019 | 2019 | Zachary Elfman | 8,8 | 2 | 10-20 |
| Xpertvinum Maína 2019 | 2019 | Bodegas Callejuela | 8,8 | 2 | 10-20 |
| Finca Río Negro 992 2019 | 2019 | Finca Río Negro | 8,3 | 2 | 10-20 |
| Mixtura 2019 | 2019 | Mixtura Parajes | 9,3 | 1 | 20-30 |
| Cajón de Sastre Malditos Bastardos 2019 | 2019 | Alvar de Dios | 9,0 | 1 | 30-50 |
| Néboa la perdida 2019 | 2019 | 8,8 | 1 | 30-50 | |
| Tía Ito 2019 | 2019 | Carmen de la Pascua | 8,7 | 1 | 20-30 |
| Gutier Seijo MIX Blanco 2019 | 2019 | Gutier Seijo | 8,6 | 1 | 10-20 |
| Gutier Seijo Mix tinto 2019 | 2019 | Gutier Seijo | 8,6 | 1 | 10-20 |
| Teixugo 2019 | 2019 | Iria Otero Mazoy | 8,6 | 1 | 10-20 |
| Fazenda Agricola Augalevada Mercenario tinto 2019 | 2019 | Fazenda Agricola Augalevada | 8,5 | 1 | 10-20 |
| Castro de Untia espumoso 2019 | 2019 | Ricardo Rilo | 8,4 | 1 | 20-30 |
| Luna Lunera 2019 | 2019 | Dehesa de Luna | 8,3 | 1 | 0-5 |
| Rock & Ros 2019 | 2019 | Troç d'en Ros | 8,2 | 1 | 20-30 |
| Una noche y un día 2019 | 2019 | Curii Uvas y Vinos | 7,7 | 1 | 10-20 |
| Táganan 2019 | 2019 | Viticultores de Taganana con Envinate | 1 | 10-20 | |
| Primerizo 2018 | 2018 | Viñedos Robyn | 8,3 | 8 | 20-30 |
| Piu Tierra Savia Ánfora El Espantador de Pájaros 2018 | 2018 | Tierra Savia | 8,4 | 5 | 10-20 |
| Besos de Lobo Garnacha 2018 | 2018 | Finca La Hoya | 9,1 | 4 | 10-20 |
| Lalume 2018 | 2018 | Dominio do Bibei | 8,9 | 3 | 10-20 |
| Vino de montaña Viñedos Viejos 2018 | 2018 | Península Vinicultores | 8,7 | 3 | 5-10 |
| Sortevera 2018 | 2018 | Suerte del Marques | 9,3 | 2 | 20-30 |
| Artadi Quintanilla 2018 | 2018 | Bodegas y Viñedos Artadi (Cosecheros Alaveses) | 8,9 | 2 | 50-100 |
| Táganan blanco 2018 | 2018 | 9,4 | 1 | 10-20 | |
| La perdida meu 2018 | 2018 | Nacho González | 9,1 | 1 | 10-20 |
| Xastre 2018 | 2018 | Adega Terra Brava | 9,0 | 1 | 10-20 |
| Alagú Forcallat 2018 | 2018 | Casa corredor. | 8,9 | 1 | 10-20 |
| Mar de Argüeso Blanco 2018 | 2018 | Argüeso | 8,9 | 1 | 5-10 |
| Aliaxe 2018 | 2018 | Fulcro | 8,8 | 1 | 10-20 |
| Can Sumoi Ancestral Sumoll 2018 | 2018 | Can Sumoi | 8,8 | 1 | 10-20 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.