Registrado desde: 19/07/2024
Localización: Campos, Los; Ibi; Sargaret; Tomillar-sarganella (Alicante)
Posición en Verema: 1891
Descripción:
Vinos: 25
| Publicación | Sección | Fecha |
|---|---|---|
| Carmen Viejo 58 San Lucar | Catas Vinos | 02/10/25 |
| Chivite las Fincas Blanco Navarra | Catas Vinos | 02/10/25 |
| Finca Malaveina Emporda | Catas Vinos | 02/10/25 |
| Viña Salceda Crianza Rioja Alavesa | Catas Vinos | 02/10/25 |
| Impromptu Sauvignon Blanc Sauvignon Blanco Utiel-Requena | Catas Vinos | 02/10/25 |
| Carabibas Merseguera Carabibas | Catas Vinos | 02/10/25 |
| Cava Brut Nature Reserva Parató Parato reserva | Catas Vinos | 21/07/25 |
| Vetusta el Tallar Vetusta el Tallar 2021 | Catas Vinos | 21/07/25 |
| Els Pájaros Els pájaros 2022 | Catas Vinos | 21/07/25 |
| Finca Arauzo 6 meses en barrica Finca Arauzo 6 meses | Catas Vinos | 21/07/25 |
| Hirutza Hirutza 2024 | Catas Vinos | 21/07/25 |
| Monte Pinadillo Blanco Cata a ciegas | Catas Vinos | 21/07/25 |
| Gran Claustro Selección Especial Cata a ciegas | Catas Vinos | 08/10/24 |
| Brut Noc Prestige Cata a ciegas | Catas Vinos | 08/10/24 |
| Cobija del Pobre Cata a ciegas | Catas Vinos | 08/10/24 |
| Ver todas | ||
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.