| Vino | Añada | Bodega | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Roberto Voerzio Barolo Cerequio 2001 | 2001 | Azienda Agricola Voerzio Roberto | 9,3 | 6 | 100+ |
| Frank Cornelissen Munjebel Bianco 2013 | 2013 | Azienda Agricola Frank Cornelissen | 8,2 | 3 | 30-50 |
| Perricone Guarnaccio 2014 | 2014 | Tasca Conti D'Almerita | 8,7 | 3 | 10-20 |
| Tenuta delle Terre Nere Santo Spirito 2008 | 2008 | Tenuta delle Terre Nere | 9,3 | 3 | 30-50 |
| Bottesini 2023 | 2023 | Dacastello | 7,9 | 2 | 0-5 |
| Calabretta Nerello Mascalese 2006 | 2006 | Calabretta Azienda Agrícola | 9,3 | 2 | 10-20 |
| Cos Pithos Bianco 2014 (Terre Siciliane I.G.P.) 2014 | 2014 | Azienda Agricola Cos | 9,3 | 2 | 10-20 |
| Cos pinthos blanco 2012 | 2012 | Azenda agricola COS | 7,9 | 2 | 20-30 |
| Franchetti 2012 | 2012 | Passopisciaro | 7,9 | 2 | 50-100 |
| Frank Cornelissen Contadino 10 2012 | 2012 | Azienda Agricola Frank Cornelissen | 8,9 | 2 | 20-30 |
| La Segreta 2013 | 2013 | Azienda Vitivinicola Planeta | 8,7 | 2 | 5-10 |
| Lamuri 2014 | 2014 | Tenuta Regaleali | 9,3 | 2 | 5-10 |
| Occhipinti SP68 2015 | 2015 | Arianna Occhipinti Azienda Agricola | 8,1 | 2 | 10-20 |
| Passopisciaro Guardiola 2010 | 2010 | Passopisciaro | 8,9 | 2 | 20-30 |
| Planeta Cometa 2018 2018 | 2018 | Planeta | 9,3 | 2 | - |
| Planeta Cometa Fiano 2017 | 2017 | Planeta | 9,2 | 2 | 20-30 |
| Planeta Santa Cecilia 2009 | 2009 | Planeta | 8,1 | 2 | 20-30 |
| Planeta Syrah 2006 | 2006 | Azienda Vitivinicola Planeta | 8,3 | 2 | 30-50 |
| Regaleali Nero 2016 | 2016 | Tasca d’Almerita | 8,1 | 2 | - |
| Regaleali bianco 2016 | 2016 | Tasca Conti d´Almerita | 8,1 | 2 | - |
| Serragghia bianco Zibibbo Vino seco 2013 | 2013 | Serragghia | 8,1 | 2 | 30-50 |
| Terre de Guimara Grecanico 2011 | 2011 | Caruso e Minini | 8,0 | 2 | 5-10 |
| Alta mora 2013 | 2013 | Alta mora | 9,3 | 1 | 10-20 |
| Argiolas Costera 2011 | 2011 | Cantina Argiolas | 8,4 | 1 | - |
| Arianna Occhipinti Il Frappato 2018 | 2018 | Arianna Occhipinti | 8,8 | 1 | 20-30 |
| Baccadoro | Fondo Antico | 8,7 | 1 | 10-20 | |
| Benanti, etna rosso 2013 | 2013 | Azienda Vinicola Benanti | 8,3 | 1 | 10-20 |
| Calabretta Nerello Mascalese 2006 | 2006 | Calabretta Azienda Vinícola | 9,3 | 1 | 10-20 |
| Calanica grillo e viognier 2013 | 2013 | Duca di Salaparuta | 1 | - | |
| Calú. Villa Grisa 2015 (Sicilia) 2015 | 2015 | Villa Grísa | 7,8 | 1 | 10-20 |
| Cantine Colosi Moscato di Pantelleria 2001 | 2001 | Cantine Colosi | 9,2 | 1 | 20-30 |
| Casano Grillo 2016 | 2016 | Cantina Casano | 8,5 | 1 | 5-10 |
| Chiaramonte Bianco 2014 | 2014 | Firriato | 8,4 | 1 | - |
| Ciuri 2013 | 2013 | terrazze del vulcano | 9,0 | 1 | - |
| Colomba Platino 2015 | 2015 | Duca di Salaparuta | 8,5 | 1 | 10-20 |
| Corvo Rosa 2012 | 2012 | Corvo | 8,2 | 1 | - |
| Cos Ramì 2011 | 2011 | Azienda Agricola Cos Ramì | 8,7 | 1 | - |
| Cusumano Insolia 2010 | 2010 | Cusumano s.r.l. Soc. Agricola | 8,6 | 1 | - |
| Cusumano Insolia Cubia 2013 | 2013 | Cusumano | 8,9 | 1 | 10-20 |
| Cusumano Nero d´Avola 2010 | 2010 | Cusumano s.r.l., Soc. Agricola | 8,6 | 1 | - |
| Da Luca Blanco 2014 | 2014 | Accolade Wines | 1 | 5-10 | |
| Edélmio 2009 | 2009 | acienda agricola benanti | 8,2 | 1 | 10-20 |
| Eruzione 1614 Carricante 2018 | 2018 | Azienda Vitivinicola Planeta | 9,3 | 1 | 10-20 |
| Farapato. bodegas Cos 2013 | 2013 | Bodegas Cos | 9,2 | 1 | 10-20 |
| Feudo Arancio Nero d Avola 2011 | 2011 | Nosio S.P.A. | 7,5 | 1 | 5-10 |
| Feudo di Venti 2011 | 2011 | 7,7 | 1 | - | |
| Frank Cornelissen Munjebel 9 2012 | 2012 | Azienda Agricola Frank Cornelissen | 9,3 | 1 | 30-50 |
| Frank Cornelissen Munjebel CS 2013 | 2013 | Azienda Agricola Frank Cornelissen | 9,2 | 1 | 30-50 |
| Frank Cornelissen Munjebel MC 2013 | 2013 | Azienda Agricola Frank Cornelisse | 9,1 | 1 | 30-50 |
| Frank Cornelissen Munjebel VA 2013 | 2013 | Azienda Agricola Frank Cornelissen | 9,2 | 1 | 30-50 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.